排名 | 用户名 | 通过 | 提交 | 通过/提交 |
---|---|---|---|---|
1531 | simbai | 1 | 1 | 100% |
1532 | test | 1 | 1 | 100% |
1533 | onyes1 | 1 | 1 | 100% |
1534 | 叶量壕 | 1 | 3 | 33.33% |
1535 | yuea | 1 | 1 | 100% |
1536 | 20221003 | 1 | 1 | 100% |
1537 | 兆淇 | 1 | 2 | 50% |
1538 | 李明泽9 | 1 | 1 | 100% |
1539 | 心心10 | 1 | 1 | 100% |
1540 | 陆天洋 | 1 | 4 | 25% |
1541 | Hush | 1 | 4 | 25% |
1542 | 谢梓恒 | 1 | 2 | 50% |
1543 | 刘文淼 | 1 | 1 | 100% |
1544 | 邬一吾诺 | 1 | 2 | 50% |
1545 | 痴痴吃 | 1 | 2 | 50% |
1546 | 金乐 | 1 | 1 | 100% |
1547 | 编玩边学李小聪 | 1 | 2 | 50% |
1548 | ergds | 1 | 2 | 50% |
1549 | 高雨禾 | 1 | 1 | 100% |
1550 | BiuBiuMiku | 1 | 1 | 100% |
1551 | 哈登和 | 1 | 1 | 100% |
1552 | 熙熙24 | 1 | 1 | 100% |
1553 | 应肖扬 | 1 | 4 | 25% |
1554 | proton1 | 1 | 1 | 100% |
1555 | 许丽云 | 1 | 4 | 25% |
1556 | 4455 | 1 | 1 | 100% |
1557 | 方泽楷 | 1 | 1 | 100% |
1558 | 蔡畅畅 | 1 | 1 | 100% |
1559 | 雷霆 | 1 | 1 | 100% |
1560 | 李行之 | 1 | 3 | 33.33% |
请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15