排名 用户名 通过 提交 通过/提交
1501 liu liu 1 1 100%
1502 Rick4 1 2 50%
1503 梁云飞1 1 1 100%
1504 hanker 1 1 100%
1505 xiaoxiaozhou 1 1 100%
1506 隗一 1 3 33.33%
1507 石宇航 1 3 33.33%
1508 寇智皓 1 1 100%
1509 媛媛 1 1 100%
1510 柳人月 1 1 100%
1511 lbr5loveu 1 1 100%
1512 缪恩涛 1 1 100%
1513 18042513887 1 1 100%
1514 liuyi585851 1 1 100%
1515 梁清源 1 2 50%
1516 实习生青木 1 1 100%
1517 2485900541 1 1 100%
1518 ht123 1 1 100%
1519 tan谭大师 1 18 5.56%
1520 IUY 1 4 25%
1521 张子嵩 1 2 50%
1522 黄禹夫1 1 2 50%
1523 丁云发 1 1 100%
1524 云影 1 1 100%
1525 梁子钰 1 1 100%
1526 王19 1 4 25%
1527 kill 1 2 50%
1528 集py和scratch的程序员 1 1 100%
1529 libowen9003 1 1 100%
1530 徐铖皓 1 1 100%
证书查询 x
请输入证书编号:

请输入正确的证书编号

学员姓名:孙兴民

课程:Scratch Level 1

发证日期:2019.08.15

证书查询

该证书不存在