排名 用户名 通过 提交 通过/提交
1381 刘丞洋 1 2 50%
1382 张艺恒 1 1 100%
1383 圣光之子 1 1 100%
1384 航路 1 1 100%
1385 王一博1 1 1 100%
1386 电竞少年丶 1 2 50%
1387 18927778120 1 1 100%
1388 王涵仲 1 1 100%
1389 陈银杰 1 3 33.33%
1390 admin哈哈哈 1 1 100%
1391 林靖智 1 1 100%
1392 林海威1 1 1 100%
1393 233333333333 1 1 100%
1394 程梓涛 1 2 50%
1395 阿波罗30 1 1 100%
1396 dingdong 1 2 50%
1397 邓诗瀚1 1 3 33.33%
1398 lianggj 1 1 100%
1399 梁云飞1 1 1 100%
1400 刘灿鸿 1 1 100%
1401 黄果果 1 1 100%
1402 WWQQQ 1 1 100%
1403 石宇航 1 3 33.33%
1404 王19 1 4 25%
1405 李德建 1 1 100%
1406 集py和scratch的程序员 1 1 100%
1407 上上谦ソ 1 1 100%
1408 梁清源 1 2 50%
1409 ht123 1 1 100%
1410 sandyzikun 1 1 100%
证书查询 x
请输入证书编号:

请输入正确的证书编号

学员姓名:孙兴民

课程:Scratch Level 1

发证日期:2019.08.15

证书查询

该证书不存在