排名 | 用户名 | 通过 | 提交 | 通过/提交 |
---|---|---|---|---|
1381 | anto | 1 | 3 | 33.33% |
1382 | 周璟阳 | 1 | 4 | 25% |
1383 | 王畅 | 1 | 1 | 100% |
1384 | 夏新岩 | 1 | 2 | 50% |
1385 | 安徽芜湖李健 | 1 | 2 | 50% |
1386 | 石子涵 | 1 | 1 | 100% |
1387 | 冯一涵 | 1 | 1 | 100% |
1388 | 刘若宽 | 1 | 2 | 50% |
1389 | 缪宗洛 | 1 | 1 | 100% |
1390 | mark2006 | 1 | 1 | 100% |
1391 | cici2 | 1 | 1 | 100% |
1392 | 18223219598 | 1 | 4 | 25% |
1393 | jingyang | 1 | 1 | 100% |
1394 | 13868713407 | 1 | 1 | 100% |
1395 | 李元昊 | 1 | 1 | 100% |
1396 | cindyzhang | 1 | 1 | 100% |
1397 | Mako | 1 | 1 | 100% |
1398 | pjcbq2004 | 1 | 2 | 50% |
1399 | 阳阳37 | 1 | 2 | 50% |
1400 | 18616265298 | 1 | 1 | 100% |
1401 | 王云轩 | 1 | 1 | 100% |
1402 | yangjianli009 | 1 | 1 | 100% |
1403 | 王者荣耀团 | 1 | 1 | 100% |
1404 | 宇恒 | 1 | 1 | 100% |
1405 | 彭奕焜 | 1 | 1 | 100% |
1406 | 任嘉伦 | 1 | 2 | 50% |
1407 | 王若楠01 | 1 | 3 | 33.33% |
1408 | Taamr | 1 | 1 | 100% |
1409 | 任镜霖 | 1 | 1 | 100% |
1410 | huanxin3 | 1 | 1 | 100% |
请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15