排名 | 用户名 | 通过 | 提交 | 通过/提交 |
---|---|---|---|---|
31 | 23233794 | 115 | 133 | 86.47% |
32 | Ryan7 | 108 | 200 | 54% |
33 | 李正迅 | 108 | 123 | 87.8% |
34 | 李圣哲 | 102 | 123 | 82.93% |
35 | 林峻逸1 | 101 | 122 | 82.79% |
36 | 王梓亦 | 101 | 107 | 94.39% |
37 | 肖程耀 | 95 | 98 | 96.94% |
38 | 张晋A | 95 | 96 | 98.96% |
39 | 彭颖 | 94 | 98 | 95.92% |
40 | 周林浩川 | 93 | 118 | 78.81% |
41 | suchang718 | 92 | 110 | 83.64% |
42 | 郑博元 | 89 | 105 | 84.76% |
43 | 余越 | 88 | 89 | 98.88% |
44 | 王喆2 | 87 | 114 | 76.32% |
45 | 腿腿 | 86 | 91 | 94.51% |
46 | biwen7 | 85 | 95 | 89.47% |
47 | 施先生 | 84 | 90 | 93.33% |
48 | 王泓力 | 83 | 89 | 93.26% |
49 | 黄铭禹 | 83 | 88 | 94.32% |
50 | 秦培豪 | 83 | 97 | 85.57% |
51 | plcc | 83 | 85 | 97.65% |
52 | 小P童鞋 | 82 | 138 | 59.42% |
53 | 张可扬 | 82 | 85 | 96.47% |
54 | 王子敬 | 80 | 83 | 96.39% |
55 | 生韬涵 | 79 | 118 | 66.95% |
56 | 何泓远 | 79 | 88 | 89.77% |
57 | 龙帅 | 78 | 84 | 92.86% |
58 | 李臻1 | 78 | 83 | 93.98% |
59 | Bryan | 77 | 98 | 78.57% |
60 | 胡家硕1 | 77 | 81 | 95.06% |
请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15