排名 | 用户名 | 通过 | 提交 | 通过/提交 |
---|---|---|---|---|
61 | BennyBenny | 76 | 85 | 89.41% |
62 | 杨子尧 | 75 | 88 | 85.23% |
63 | Jack001 | 75 | 80 | 93.75% |
64 | 张博元 | 75 | 100 | 75% |
65 | 陈羽轩 | 74 | 76 | 97.37% |
66 | CXY | 73 | 77 | 94.81% |
67 | 梁凯丰 | 72 | 92 | 78.26% |
68 | 生元琪 | 71 | 85 | 83.53% |
69 | 夏澜轩 | 71 | 92 | 77.17% |
70 | 马清扬 | 70 | 70 | 100% |
71 | ghost05 | 70 | 70 | 100% |
72 | 汤纪洋 | 68 | 73 | 93.15% |
73 | 王屿豪 | 67 | 84 | 79.76% |
74 | 王浩天12 | 67 | 77 | 87.01% |
75 | 翟羽佳 | 66 | 75 | 88% |
76 | 李静榕 | 66 | 70 | 94.29% |
77 | Thomas13 | 65 | 68 | 95.59% |
78 | 范凌翔 | 64 | 64 | 100% |
79 | 缪达熠 | 64 | 67 | 95.52% |
80 | 董文泽1 | 64 | 88 | 72.73% |
81 | 丁子睿1 | 63 | 80 | 78.75% |
82 | 广西南宁 | 63 | 81 | 77.78% |
83 | 谢小一 | 63 | 73 | 86.3% |
84 | 赵东旭 | 62 | 82 | 75.61% |
85 | 仲笑阳 | 61 | 87 | 70.11% |
86 | 吴邦正 | 61 | 84 | 72.62% |
87 | 熊文韬 | 59 | 63 | 93.65% |
88 | 伍柳衡 | 58 | 62 | 93.55% |
89 | 柳喆琦 | 58 | 82 | 70.73% |
90 | 罗扬 | 58 | 63 | 92.06% |
请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15