排名 | 用户名 | 通过 | 提交 | 通过/提交 |
---|---|---|---|---|
181 | lkj | 36 | 46 | 78.26% |
182 | 陈谦行 | 36 | 43 | 83.72% |
183 | 郭宇鑫 | 36 | 53 | 67.92% |
184 | 陈奕成 | 36 | 42 | 85.71% |
185 | 王贤鹏1 | 35 | 42 | 83.33% |
186 | 张佳皓 | 35 | 44 | 79.55% |
187 | 何炎 | 35 | 39 | 89.74% |
188 | zhuguanghe | 35 | 38 | 92.11% |
189 | 云天 | 35 | 39 | 89.74% |
190 | 128 | 35 | 69 | 50.72% |
191 | huheng | 34 | 39 | 87.18% |
192 | 刘诗午 | 34 | 52 | 65.38% |
193 | 陈宇轩 | 34 | 38 | 89.47% |
194 | 幻瑾流光 | 33 | 36 | 91.67% |
195 | 李智恒 | 33 | 45 | 73.33% |
196 | 郑忆硕 | 33 | 45 | 73.33% |
197 | 林恒泽 | 33 | 53 | 62.26% |
198 | sennhvi | 33 | 33 | 100% |
199 | 刘熠 | 33 | 38 | 86.84% |
200 | 徐麟哲 | 33 | 36 | 91.67% |
201 | 融融123 | 32 | 37 | 86.49% |
202 | 李宗阳3 | 32 | 40 | 80% |
203 | 周禹卿 | 32 | 44 | 72.73% |
204 | 马5 | 32 | 38 | 84.21% |
205 | 陶昱充 | 32 | 40 | 80% |
206 | 王卓亚 | 31 | 34 | 91.18% |
207 | 姚飞翔 | 31 | 38 | 81.58% |
208 | 毛焓瑞 | 31 | 48 | 64.58% |
209 | 广告牌丶 | 31 | 41 | 75.61% |
210 | 晨曦4 | 31 | 40 | 77.5% |
请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15