排名 | 用户名 | 通过 | 提交 | 通过/提交 |
---|---|---|---|---|
1351 | 尹国豪 | 1 | 1 | 100% |
1352 | wx1243 | 1 | 1 | 100% |
1353 | xiao笑 | 1 | 1 | 100% |
1354 | 帅宏 | 1 | 1 | 100% |
1355 | 陶一鸣 | 1 | 1 | 100% |
1356 | Flat | 1 | 1 | 100% |
1357 | 牛语欣 | 1 | 2 | 50% |
1358 | 梦酌江月 | 1 | 2 | 50% |
1359 | 洪茉致 | 1 | 1 | 100% |
1360 | 胡诗音 | 1 | 1 | 100% |
1361 | 曹熙晨 | 1 | 2 | 50% |
1362 | zhoulinzhang | 1 | 1 | 100% |
1363 | openskyli | 1 | 2 | 50% |
1364 | timegrass | 1 | 1 | 100% |
1365 | 陈允帅 | 1 | 1 | 100% |
1366 | 田丰 | 1 | 1 | 100% |
1367 | 小月 | 1 | 2 | 50% |
1368 | 加盟商福建晋江蔡灿雄老师 | 1 | 1 | 100% |
1369 | 涵涵30 | 1 | 1 | 100% |
1370 | 周婷 | 1 | 2 | 50% |
1371 | 钟睿骁 | 1 | 3 | 33.33% |
1372 | 周璟阳 | 1 | 4 | 25% |
1373 | 侯成诺 | 1 | 1 | 100% |
1374 | 元元14 | 1 | 1 | 100% |
1375 | 安徽芜湖李健 | 1 | 2 | 50% |
1376 | 高毓锴 | 1 | 1 | 100% |
1377 | 刘成堡 | 1 | 1 | 100% |
1378 | 黄子熙 | 1 | 1 | 100% |
1379 | 孙奥 | 1 | 1 | 100% |
1380 | 徐恬月 | 1 | 3 | 33.33% |
请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15