排名 | 用户名 | 通过 | 提交 | 通过/提交 |
---|---|---|---|---|
1261 | 梁云飞1 | 1 | 1 | 100% |
1262 | 18911188352 | 1 | 1 | 100% |
1263 | 石宇航 | 1 | 3 | 33.33% |
1264 | pinhe | 1 | 1 | 100% |
1265 | 小棠点点 | 1 | 1 | 100% |
1266 | 18959156102 | 1 | 4 | 25% |
1267 | chenhanmin8920 | 1 | 1 | 100% |
1268 | 李泽皓 | 1 | 1 | 100% |
1269 | 王成1 | 1 | 2 | 50% |
1270 | 233333333333 | 1 | 1 | 100% |
1271 | 殷帷 | 1 | 1 | 100% |
1272 | 3110063172 | 1 | 1 | 100% |
1273 | 梁清源 | 1 | 2 | 50% |
1274 | 风情映月 | 1 | 1 | 100% |
1275 | ht123 | 1 | 1 | 100% |
1276 | huangxihan | 1 | 1 | 100% |
1277 | rainingapplemk | 1 | 1 | 100% |
1278 | 黄禹夫1 | 1 | 2 | 50% |
1279 | lgr123 | 1 | 1 | 100% |
1280 | 王19 | 1 | 4 | 25% |
1281 | Silver15534 | 1 | 2 | 50% |
1282 | 集py和scratch的程序员 | 1 | 1 | 100% |
1283 | 杨彦宇 | 1 | 1 | 100% |
1284 | 史可夫 | 1 | 1 | 100% |
1285 | CARASUMA | 1 | 3 | 33.33% |
1286 | 余诗哲 | 1 | 1 | 100% |
1287 | suptar | 1 | 1 | 100% |
1288 | 冬冬3 | 1 | 1 | 100% |
1289 | 严晨曦 | 1 | 2 | 50% |
1290 | 李泓毅1 | 1 | 3 | 33.33% |
请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15