排名 | 用户名 | 通过 | 提交 | 通过/提交 |
---|---|---|---|---|
1231 | 13651527170 | 1 | 1 | 100% |
1232 | 冯先生7 | 1 | 1 | 100% |
1233 | codepku | 1 | 1 | 100% |
1234 | 覃彪 | 1 | 1 | 100% |
1235 | 查褀诺 | 1 | 3 | 33.33% |
1236 | cooksofts | 1 | 1 | 100% |
1237 | hhd8882003 | 1 | 1 | 100% |
1238 | 尹伯翔 | 1 | 1 | 100% |
1239 | 张龙疆 | 1 | 2 | 50% |
1240 | 朱然 | 1 | 1 | 100% |
1241 | 侯骏 | 1 | 1 | 100% |
1242 | 周浩 | 1 | 2 | 50% |
1243 | 陈昊8 | 1 | 1 | 100% |
1244 | 梁紫薰 | 1 | 1 | 100% |
1245 | 杨铠泽 | 1 | 1 | 100% |
1246 | syjsu | 1 | 1 | 100% |
1247 | 林书帆 | 1 | 4 | 25% |
1248 | 刘珺溪2 | 1 | 1 | 100% |
1249 | LSM | 1 | 1 | 100% |
1250 | 121126302 | 1 | 1 | 100% |
1251 | feihong | 1 | 1 | 100% |
1252 | 李宇 | 1 | 1 | 100% |
1253 | songsong | 1 | 1 | 100% |
1254 | 张妍希 | 1 | 1 | 100% |
1255 | 87856663 | 1 | 2 | 50% |
1256 | 隗一 | 1 | 3 | 33.33% |
1257 | 徐维祥 | 1 | 1 | 100% |
1258 | 杨璟睿 | 1 | 1 | 100% |
1259 | 杜政泽 | 1 | 1 | 100% |
1260 | 寇智皓 | 1 | 1 | 100% |
请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15