排名 | 用户名 | 通过 | 提交 | 通过/提交 |
---|---|---|---|---|
1231 | openskyli | 1 | 2 | 50% |
1232 | timegrass | 1 | 1 | 100% |
1233 | 加盟商福建晋江蔡灿雄老师 | 1 | 1 | 100% |
1234 | 魏然 | 1 | 3 | 33.33% |
1235 | 王振宇3 | 1 | 2 | 50% |
1236 | 周璟阳 | 1 | 4 | 25% |
1237 | 高依诺 | 1 | 1 | 100% |
1238 | resicler | 1 | 2 | 50% |
1239 | 王钦石 | 1 | 1 | 100% |
1240 | 安徽芜湖李健 | 1 | 2 | 50% |
1241 | 梦酌江月 | 1 | 2 | 50% |
1242 | martina0723 | 1 | 1 | 100% |
1243 | sxpdyz607180 | 1 | 1 | 100% |
1244 | a2642448440 | 1 | 1 | 100% |
1245 | 杨睿 | 1 | 12 | 8.33% |
1246 | 魏精锐 | 1 | 1 | 100% |
1247 | Ahua | 1 | 3 | 33.33% |
1248 | jingyang | 1 | 1 | 100% |
1249 | 13868713407 | 1 | 1 | 100% |
1250 | Mako | 1 | 1 | 100% |
1251 | pjcbq2004 | 1 | 2 | 50% |
1252 | 恒立 | 1 | 1 | 100% |
1253 | 黄泰 | 1 | 1 | 100% |
1254 | cdutlibing | 1 | 1 | 100% |
1255 | 鞠传宇 | 1 | 1 | 100% |
1256 | 雷千炜 | 1 | 4 | 25% |
1257 | yangjianli009 | 1 | 1 | 100% |
1258 | including | 1 | 2 | 50% |
1259 | kongsx | 1 | 1 | 100% |
1260 | 梅西 | 1 | 3 | 33.33% |
请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15