排名 | 用户名 | 通过 | 提交 | 通过/提交 |
---|---|---|---|---|
1411 | sxpdyz607180 | 1 | 1 | 100% |
1412 | 任嘉伦 | 1 | 2 | 50% |
1413 | a2642448440 | 1 | 1 | 100% |
1414 | 杨睿 | 1 | 12 | 8.33% |
1415 | 任镜霖 | 1 | 1 | 100% |
1416 | 陈某某 | 1 | 1 | 100% |
1417 | 马玉莹 | 1 | 1 | 100% |
1418 | 殷萌萌 | 1 | 1 | 100% |
1419 | 毛金源 | 1 | 2 | 50% |
1420 | 许俊杰1 | 1 | 3 | 33.33% |
1421 | 杨滋鑫 | 1 | 1 | 100% |
1422 | cdutlibing | 1 | 1 | 100% |
1423 | 江成1 | 1 | 1 | 100% |
1424 | YQH | 1 | 1 | 100% |
1425 | JesseJeson | 1 | 1 | 100% |
1426 | 蔡坤宏 | 1 | 2 | 50% |
1427 | including | 1 | 2 | 50% |
1428 | 徐乐怡 | 1 | 1 | 100% |
1429 | kongsx | 1 | 1 | 100% |
1430 | 梅西 | 1 | 3 | 33.33% |
1431 | hihi1551 | 1 | 1 | 100% |
1432 | 刘承鑫 | 1 | 1 | 100% |
1433 | 伍志 | 1 | 1 | 100% |
1434 | myc666 | 1 | 1 | 100% |
1435 | 彤彤5 | 1 | 1 | 100% |
1436 | 曹曹博 | 1 | 3 | 33.33% |
1437 | 夏新哲 | 1 | 3 | 33.33% |
1438 | zy123 | 1 | 1 | 100% |
1439 | 曾琳雅 | 1 | 1 | 100% |
1440 | 范达1 | 1 | 1 | 100% |
请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15