所选标签 >
折叠标签栏
题目编号 标题 标签 递交人数 通过率
1030 NOIP2010普及复赛-2.接水问题 8-1~11 115 30%
1031 NOIP2014普及复赛-1. 珠心算测验 8-1~11 104 35%
1032 NOIP2014提高复赛-1.无线网络发射器选址 8-1~11 35 60%
1033 NOIP2009普及复赛- 2.分数线划定 8-1~11 61 54%
1034 NOIP2010普及复赛-3.导弹拦截 8-1~11 46 30%
1035 NOIP2011普及复赛-3.瑞士轮 8-1~11 58 28%
1036 NOIP2008普及复赛-2.排座椅 8-1~11 43 40%
1037 NOIP2010普及复赛-4.三国游戏 8-1~11 29 62%
1038 NOIP2015提高复赛-1.跳石头 8-1~11 33 58%
1039 NOIP2013普及复赛-3.小朋友的数字 8-1~11 64 53%
1040 NOIP2014普及复赛-4. 子矩阵 8-1~11 15 93%
1041 NOIP2012普及复赛-3.摆花 8-1~11 35 63%
1042 NOIP2008普及复赛-3.传球游戏 8-1~11 28 68%
1043 NOIP2010提高复赛-2.乌龟棋 8-1~11 23 74%
1044 NOIP2009普及复赛-4.道路游戏 8-1~11 11 73%
1045 NOIP2007普及复赛-3.守望者的逃离 8-1~11 36 33%
1046 NOIP2008提高复赛-3.传纸条 8-1~11 33 27%
1047 NOIP2013提高复赛day2-2.花匠 8-1~11 61 30%
1048 NOIP2002普及复赛-2.选数 8-1~11 25 84%
1049 NOIP2000提高复赛-3.单词接龙 8-1~11 13 54%
1050 NOIP2014提高复赛day2-2.寻找道路 8-1~11 19 68%
1051 NOIP2013普及复赛-4.车站分级 8-1~11 12 50%
1053 NOIP2010提高复赛-3.关押罪犯 8-1~11 8 75%
1054 NOIP2003提高复赛-1.神经网络 8-1~11 13 46%
1055 NOIP2012普及复赛-1.质因数分解 8-1~11 79 52%
1056 NOIP2014普及复赛-2.比例简化 8-1~11 39 49%
1057 NOIP2013提高复赛day1-1.转圈游戏 8-1~11 13 77%
1058 NOIP2009普及复赛-3.细胞分裂 8-1~11 15 47%
1059 NOIP2015普及复赛-1.金币 8-1~11 181 68%
1060 NOIP2015普及复赛-2.扫雷游戏 8-1~11 48 60%
证书查询 x
请输入证书编号:

请输入正确的证书编号

学员姓名:孙兴民

课程:Scratch Level 1

发证日期:2019.08.15

证书查询

该证书不存在