运行编号 题目 题目编号 提交者 运行状态 耗时(ms) 内存(kb) 语言 代码 提交时间
142215 三角形的周长 1024 ch 编译错误 0 0 C++ 10 2019-03-28 21:09:33
142214 棋盘 1617 neutron93 测试通过 0 2196 C++ 1705 2019-03-28 21:02:43
142212 四则计算器 1007 程海滨 答案错误 0 1120 C++ 115 2019-03-28 20:54:56
142210 自组合 1168 肖奕同 测试通过 0 2044 C++ 1136 2019-03-28 20:30:03
142208 体操队人数 1011 陈奕成 测试通过 0 2020 C++ 234 2019-03-28 20:27:12
142204 NOIP2008提高复赛-3.传纸条 1046 neutron93 测试通过 7 2684 C++ 1047 2019-03-28 20:09:16
142199 F函数 1320 陈奕成 测试通过 0 2036 C++ 238 2019-03-28 20:06:11
142198 F函数 1320 陈奕成 测试通过 0 2036 C++ 253 2019-03-28 19:55:48
142185 翻转单词 1355 夏思琦老师 测试通过 0 2132 C++ 737 2019-03-28 16:39:53
142184 求体操队人数II 1202 夏思琦老师 测试通过 0 2024 C++ 737 2019-03-28 16:16:32
142183 同余计算 1201 夏思琦老师 测试通过 0 2024 C++ 743 2019-03-28 16:02:54
142182 线性不定方程 1200 夏思琦老师 测试通过 0 2024 C++ 794 2019-03-28 15:44:30
142180 多项式求值 1210 biwen7 测试通过 0 5924 C++ 416 2019-03-28 13:17:35
142177 第一名 1023 ch 测试通过 0 2028 C++ 358 2019-03-28 12:58:47
142175 表演打分 1321 郑博轩 测试通过 0 2020 C++ 236 2019-03-28 06:48:18
142173 某月 的天数 1008 苏子瑜 测试通过 0 2020 C++ 251 2019-03-27 22:05:27
142172 四则计算器 1007 苏子瑜 答案错误 0 2020 C++ 344 2019-03-27 21:44:59
142171 阶乘 1021 ch 测试通过 0 2020 C++ 157 2019-03-27 21:36:26
142170 阶乘 1021 ch 答案错误 0 2020 C++ 161 2019-03-27 21:35:53
142169 数字串包含 1020 ch 测试通过 0 2020 C++ 259 2019-03-27 21:32:19
142168 闰年 1006 苏子瑜 测试通过 0 2020 C++ 210 2019-03-27 21:30:33
142165 矩形面积 1019 ch 测试通过 0 2020 C++ 123 2019-03-27 21:29:22
142164 矩形面积 1019 ch 答案错误 0 2020 C++ 124 2019-03-27 21:29:03
142163 矩形面积 1019 ch 答案错误 0 2020 C++ 129 2019-03-27 21:27:30
142162 稀疏矩阵 1018 ch 测试通过 0 2024 C++ 527 2019-03-27 21:25:58
142161 奇偶数 1004 苏子瑜 测试通过 0 2020 C++ 207 2019-03-27 21:24:40
142160 奇偶数 1004 苏子瑜 答案错误 0 2020 C++ 207 2019-03-27 21:24:08
142158 稀疏矩阵 1018 ch 答案错误 0 2020 C++ 354 2019-03-27 21:17:13
142155 矩阵交换行 1017 ch 测试通过 0 2024 C++ 1728 2019-03-27 21:10:33
142153 四则计算器 1007 程海滨 答案错误 0 1120 C++ 115 2019-03-27 21:09:37
证书查询 x
请输入证书编号:

请输入正确的证书编号

学员姓名:孙兴民

课程:Scratch Level 1

发证日期:2019.08.15

证书查询

该证书不存在