排名 | 用户名 | 通过 | 提交 | 通过/提交 |
---|---|---|---|---|
1111 | 杨璟睿 | 1 | 1 | 100% |
1112 | 梁子钰 | 1 | 1 | 100% |
1113 | libowen9003 | 1 | 1 | 100% |
1114 | 徐铖皓 | 1 | 1 | 100% |
1115 | 宇乐 | 1 | 3 | 33.33% |
1116 | halxf08 | 1 | 1 | 100% |
1117 | 18042513887 | 1 | 1 | 100% |
1118 | locnelor | 1 | 1 | 100% |
1119 | liuyi585851 | 1 | 1 | 100% |
1120 | 张子乔 | 1 | 2 | 50% |
1121 | 刘思成1 | 1 | 1 | 100% |
1122 | 2485900541 | 1 | 1 | 100% |
1123 | baobaoone | 1 | 1 | 100% |
1124 | tan谭大师 | 1 | 18 | 5.56% |
1125 | 张昊15 | 1 | 4 | 25% |
1126 | 张子嵩 | 1 | 2 | 50% |
1127 | 白梓墨 | 1 | 1 | 100% |
1128 | 秦岭1 | 1 | 1 | 100% |
1129 | 时亦 | 1 | 2 | 50% |
1130 | 刘丞洋 | 1 | 2 | 50% |
1131 | 邓诗瀚1 | 1 | 3 | 33.33% |
1132 | jelly1234 | 1 | 1 | 100% |
1133 | Rick4 | 1 | 2 | 50% |
1134 | 梁云飞1 | 1 | 1 | 100% |
1135 | hanker | 1 | 1 | 100% |
1136 | xiaoxiaozhou | 1 | 1 | 100% |
1137 | 石宇航 | 1 | 3 | 33.33% |
1138 | 18911188352 | 1 | 1 | 100% |
1139 | 柳人月 | 1 | 1 | 100% |
1140 | 小棠点点 | 1 | 1 | 100% |
请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15