排名 | 用户名 | 通过 | 提交 | 通过/提交 |
---|---|---|---|---|
1021 | 李凯乐 | 2 | 2 | 100% |
1022 | 我是姜俊宇 | 2 | 5 | 40% |
1023 | Oscar陈 | 2 | 7 | 28.57% |
1024 | 李曦来 | 2 | 2 | 100% |
1025 | joliven | 2 | 2 | 100% |
1026 | 王子睿2 | 2 | 2 | 100% |
1027 | 木木5 | 2 | 3 | 66.67% |
1028 | 刘天天1 | 2 | 5 | 40% |
1029 | 冷卓轩 | 2 | 2 | 100% |
1030 | 龚雨翰 | 2 | 3 | 66.67% |
1031 | 张钧2 | 2 | 4 | 50% |
1032 | 再见萤火虫 | 2 | 2 | 100% |
1033 | 刘金宝 | 2 | 2 | 100% |
1034 | 杨珺天 | 2 | 2 | 100% |
1035 | 骆维翰 | 2 | 2 | 100% |
1036 | 金涵彬 | 2 | 3 | 66.67% |
1037 | Acleverman | 2 | 4 | 50% |
1038 | 1985755126 | 2 | 4 | 50% |
1039 | 蓝色的梦 | 2 | 3 | 66.67% |
1040 | 曹天朗 | 2 | 2 | 100% |
1041 | 75106832 | 2 | 2 | 100% |
1042 | 文睿鹏 | 2 | 3 | 66.67% |
1043 | 冠杰 | 2 | 6 | 33.33% |
1044 | 钟心 | 2 | 2 | 100% |
1045 | sam7 | 2 | 3 | 66.67% |
1046 | 侯成昊 | 2 | 2 | 100% |
1047 | 周岸 | 2 | 2 | 100% |
1048 | 李宗林1 | 2 | 2 | 100% |
1049 | 任雅茹 | 2 | 5 | 40% |
1050 | 圣灵谱尼 | 2 | 3 | 66.67% |
请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15