排名 | 用户名 | 通过 | 提交 | 通过/提交 |
---|---|---|---|---|
601 | 黄瑞桀 | 5 | 5 | 100% |
602 | 周易远 | 5 | 8 | 62.5% |
603 | 奥丁 | 5 | 7 | 71.43% |
604 | 隗于朝 | 5 | 5 | 100% |
605 | 向志远 | 5 | 5 | 100% |
606 | 孙昊晨 | 5 | 5 | 100% |
607 | zxy05 | 5 | 5 | 100% |
608 | 黄胜兰 | 5 | 5 | 100% |
609 | 双午 | 5 | 6 | 83.33% |
610 | 阎魔爱 | 5 | 7 | 71.43% |
611 | 杨承宇 | 5 | 9 | 55.56% |
612 | 禚亦田 | 5 | 7 | 71.43% |
613 | 陈德昭 | 5 | 5 | 100% |
614 | 13317343720 | 5 | 9 | 55.56% |
615 | 峰鋆 | 5 | 6 | 83.33% |
616 | lsxf | 5 | 5 | 100% |
617 | NOI002 | 5 | 7 | 71.43% |
618 | 元元11 | 5 | 7 | 71.43% |
619 | 李宜骏 | 5 | 5 | 100% |
620 | 颜铭宇 | 5 | 5 | 100% |
621 | 尤德志 | 5 | 11 | 45.45% |
622 | 刘智威 | 5 | 9 | 55.56% |
623 | 俊泽 | 5 | 10 | 50% |
624 | 卢奕帆1 | 5 | 5 | 100% |
625 | 张家铭4 | 5 | 6 | 83.33% |
626 | 刘123456789 | 5 | 7 | 71.43% |
627 | code1 | 5 | 6 | 83.33% |
628 | 唐子杰1 | 4 | 10 | 40% |
629 | 小天安利所 | 4 | 5 | 80% |
630 | 黄云杰1 | 4 | 4 | 100% |
请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15