排名 | 用户名 | 通过 | 提交 | 通过/提交 |
---|---|---|---|---|
541 | 王涛2 | 6 | 7 | 85.71% |
542 | 白术 | 6 | 7 | 85.71% |
543 | 真真 | 6 | 6 | 100% |
544 | 周俊瑾 | 6 | 7 | 85.71% |
545 | 任虹宇 | 6 | 6 | 100% |
546 | 吴世琪 | 6 | 7 | 85.71% |
547 | 汪泽安 | 6 | 14 | 42.86% |
548 | 李书颜 | 6 | 6 | 100% |
549 | 郝子健 | 6 | 7 | 85.71% |
550 | C赵斌 | 6 | 11 | 54.55% |
551 | 五行属二少年 | 6 | 10 | 60% |
552 | 郑心怡 | 6 | 7 | 85.71% |
553 | 蛋黄派学神 | 6 | 8 | 75% |
554 | 学习使我快乐01 | 6 | 8 | 75% |
555 | reaGR | 6 | 14 | 42.86% |
556 | 李珺豪1 | 6 | 9 | 66.67% |
557 | noah0407 | 6 | 6 | 100% |
558 | RocoSteve | 6 | 9 | 66.67% |
559 | 马浩铭1 | 6 | 6 | 100% |
560 | 家长83 | 6 | 6 | 100% |
561 | kpai | 6 | 8 | 75% |
562 | 王梓江 | 6 | 6 | 100% |
563 | liyuxuan20071010 | 6 | 7 | 85.71% |
564 | 崔艺霏 | 6 | 8 | 75% |
565 | 刘文龙1 | 6 | 6 | 100% |
566 | 马少聪 | 6 | 7 | 85.71% |
567 | 刘金城 | 6 | 7 | 85.71% |
568 | 龙金鑫 | 6 | 6 | 100% |
569 | 李睿3 | 6 | 8 | 75% |
570 | 刘天阳 | 6 | 6 | 100% |
请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15