所选标签 >
折叠标签栏
题目编号 标题 标签 递交人数 通过率
1545 转圈游戏 127 24%
1546 子串计数 49 0%
1547 乒乓球 24 0%
1548 分段函数 18 28%
1549 负进制数 3 33%
1551 硬币 18 44%
1552 小蜜蜂 08Level7 23 30%
1553 GAME 24 21%
1554 部分和问题 08Level7 39 46%
1555 完全背包 08Level7 14 57%
1556 根据n计算e的值 08Level4 08Level5 198 26%
1557 x的y次方(1) 08Level5 120 50%
1558 x的y次方(3) 08Level5 52 54%
1559 x的y次方(2) 08Level5 28 82%
1560 斐波那契数列 08Level5 89 26%
1561 矩阵乘法 08Level5 52 52%
1562 斐波那契数列的第k项 08Level5 23 74%
1563 分段函数 08Level5 30 33%
1564 金字塔游戏(全排列变形,递归) 08Level6 41 51%
1565 士兵队列训练问题 08Level6 34 47%
1566 集合N的所有子集 08Level6 57 65%
1568 胜利大逃亡 08Level6 42 29%
1569 亲戚关系 08Level8 65 66%
1570 奶酪 08Level8 28 54%
1571 打击犯罪 08Level8 30 63%
1572 逆序对 08Level8 30 57%
1573 最近点对 08Level8 25 60%
1574 排序 08Level8 63 67%
1575 统计数字 08Level8 38 37%
1576 字符串匹配 08Level8 45 73%
证书查询 x
请输入证书编号:

请输入正确的证书编号

学员姓名:孙兴民

课程:Scratch Level 1

发证日期:2019.08.15

证书查询

该证书不存在