| 运行编号 | 题目 | 题目编号 | 提交者 | 运行状态 | 耗时(ms) | 内存(kb) | 语言 | 代码 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179665 | 三个数的平均数 | 1001 | 张子为 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 163 | 2020-07-26 12:07:01 | 
| 179662 | 三个数的平均数 | 1001 | 张子为 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 163 | 2020-07-26 12:06:02 | 
| 179658 | 一个数的诞生 | 1000 | 张子为 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 130 | 2020-07-26 12:00:50 | 
| 179656 | 一个数的诞生 | 1000 | 张子为 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 106 | 2020-07-26 11:59:52 | 
| 179655 | 一个数的诞生 | 1000 | 张子为 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 106 | 2020-07-26 11:59:30 | 
| 179654 | 密码翻译 | 1528 | 万程程 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 427 | 2020-07-26 10:51:08 | 
| 179648 | 买房子 | 1519 | 高英博 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 293 | 2020-07-26 10:20:06 | 
| 179647 | 买房子 | 1519 | 高英博 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 293 | 2020-07-26 10:19:41 | 
| 179642 | 奇偶数 | 1004 | 高英博 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 177 | 2020-07-26 09:16:00 | 
| 179640 | 奇偶数 | 1004 | 高英博 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 165 | 2020-07-26 09:15:26 | 
| 179637 | 奇偶数 | 1004 | 高英博 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 165 | 2020-07-26 09:14:58 | 
| 179635 | 三个数的平均数 | 1001 | 爱惠儿 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 185 | 2020-07-26 09:05:01 | 
| 179630 | 密码翻译 | 1528 | 范芯铭 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 447 | 2020-07-26 08:58:30 | 
| 179628 | 密码翻译 | 1528 | 范芯铭 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 447 | 2020-07-26 08:57:18 | 
| 179626 | 一个数的诞生 | 1000 | 爱惠儿 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 168 | 2020-07-26 08:46:51 | 
| 179618 | 酷爱杠铃的小明 | 1338 | 李思豆 | 答案错误 | 3 | 2024 | C++ | 731 | 2020-07-25 21:33:43 | 
| 179614 | 最大子段和 | 1517 | 张凌睿zlr | 答案错误 | 41 | 2292 | C++ | 592 | 2020-07-25 21:14:02 | 
| 179613 | 最大子段和 | 1517 | 张凌睿zlr | 答案错误 | 49 | 2296 | C++ | 565 | 2020-07-25 21:10:59 | 
| 179610 | 最大子段和 | 1517 | 张凌睿zlr | 答案错误 | 49 | 2292 | C++ | 578 | 2020-07-25 21:05:21 | 
| 179606 | 最大子段和 | 1517 | 张凌睿zlr | 答案错误 | 42 | 2288 | C++ | 563 | 2020-07-25 20:59:00 | 
| 179602 | 酷爱杠铃的小明 | 1338 | 李思豆 | 答案错误 | 3 | 2024 | C++ | 792 | 2020-07-25 20:26:48 | 
| 179600 | 酷爱杠铃的小明 | 1338 | 李思豆 | 答案错误 | 3 | 2024 | C++ | 717 | 2020-07-25 20:22:07 | 
| 179597 | 酷爱杠铃的小明 | 1338 | 李思豆 | 答案错误 | 3 | 2024 | C++ | 700 | 2020-07-25 20:19:18 | 
| 179592 | 金字塔游戏(全排列变形,递归) | 1564 | 周禹卿 | 测试通过 | 852 | 2024 | C++ | 1371 | 2020-07-25 19:54:05 | 
| 179590 | 金字塔游戏(全排列变形,递归) | 1564 | 周禹卿 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 1369 | 2020-07-25 19:53:05 | 
| 179569 | 后缀表达式 | 1259 | python大佬 | 运行错误 | 0 | 2032 | C++ | 899 | 2020-07-25 15:23:42 | 
| 179568 | 求高精度n! | 1270 | jiangmeng | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 439 | 2020-07-25 15:07:46 | 
| 179558 | 节点划分 | 1488 | 罗芃浩 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 671 | 2020-07-25 14:20:23 | 
| 179556 | 后缀表达式 | 1259 | python大佬 | 运行错误 | 0 | 2032 | C++ | 715 | 2020-07-25 14:11:10 | 
| 179555 | 后缀表达式 | 1259 | python大佬 | 运行错误 | 0 | 2032 | C++ | 763 | 2020-07-25 14:10:33 | 
 
        
     
        
    请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15