| 运行编号 | 题目 | 题目编号 | 提交者 | 运行状态 | 耗时(ms) | 内存(kb) | 语言 | 代码 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179752 | 金字塔游戏(全排列变形,递归) | 1564 | 苏勇奇 | 时间超限 | 1000 | 2032 | C++ | 1077 | 2020-07-27 18:00:39 | 
| 179750 | 成绩等级转换 | 1002 | 张子为 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 355 | 2020-07-27 14:04:47 | 
| 179748 | 三个数的平均数 | 1001 | htz | 测试通过 | 0 | 1120 | C++ | 162 | 2020-07-27 12:12:10 | 
| 179734 | 第一名 | 1023 | OIer陈子昂 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 344 | 2020-07-27 07:16:33 | 
| 179733 | 植树 | 1022 | OIer陈子昂 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 265 | 2020-07-27 07:04:38 | 
| 179732 | 阶乘 | 1021 | OIer陈子昂 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 261 | 2020-07-27 01:56:20 | 
| 179731 | 阶乘 | 1021 | OIer陈子昂 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 258 | 2020-07-27 01:54:09 | 
| 179730 | 阶乘 | 1021 | OIer陈子昂 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 266 | 2020-07-27 01:52:07 | 
| 179729 | 数字串包含 | 1020 | OIer陈子昂 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 296 | 2020-07-27 01:39:26 | 
| 179728 | 矩形面积 | 1019 | OIer陈子昂 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 137 | 2020-07-27 01:19:35 | 
| 179727 | 矩形面积 | 1019 | OIer陈子昂 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 137 | 2020-07-27 01:18:11 | 
| 179726 | 稀疏矩阵 | 1018 | OIer陈子昂 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 463 | 2020-07-27 01:16:50 | 
| 179725 | 矩阵交换行 | 1017 | OIer陈子昂 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 551 | 2020-07-27 00:58:50 | 
| 179724 | 矩阵交换行 | 1017 | OIer陈子昂 | 格式错误 | 0 | 2024 | C++ | 529 | 2020-07-27 00:58:00 | 
| 179723 | 矩阵交换行 | 1017 | OIer陈子昂 | 格式错误 | 0 | 2024 | C++ | 543 | 2020-07-27 00:56:06 | 
| 179722 | 字符串相等 | 1016 | OIer陈子昂 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 580 | 2020-07-27 00:36:13 | 
| 179721 | 数独游戏 | 1490 | 罗芃浩 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 1768 | 2020-07-26 22:45:23 | 
| 179719 | 变位词 | 1432 | 夏澜轩 | 测试通过 | 110 | 3640 | C++ | 739 | 2020-07-26 22:29:28 | 
| 179717 | 三个数的平均数 | 1001 | htz | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 236 | 2020-07-26 21:16:04 | 
| 179705 | 一个数的诞生 | 1000 | htz | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 111 | 2020-07-26 20:06:49 | 
| 179702 | 最后一个小于k的元素的下标 | 1418 | 李翔宇2 | 答案错误 | 437 | 5932 | C++ | 441 | 2020-07-26 19:19:03 | 
| 179696 | 变换密码 | 1354 | 2211642784 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 628 | 2020-07-26 18:17:17 | 
| 179694 | 变换密码 | 1354 | 赵东旭 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 554 | 2020-07-26 18:17:06 | 
| 179689 | 变换密码 | 1354 | 赵东旭 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 515 | 2020-07-26 18:15:35 | 
| 179686 | 括号匹配 | 1074 | +王森宇 | 答案错误 | 0 | 2032 | C++ | 1616 | 2020-07-26 17:32:48 | 
| 179684 | 括号匹配 | 1074 | +王森宇 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 1380 | 2020-07-26 17:28:41 | 
| 179683 | 密码翻译 | 1528 | 2211642784 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 415 | 2020-07-26 17:09:27 | 
| 179680 | 矩阵乘法 | 1561 | 王进001 | 测试通过 | 0 | 2140 | C++ | 1003 | 2020-07-26 16:38:08 | 
| 179675 | 矩阵乘法 | 1561 | 王进001 | 答案错误 | 0 | 2140 | C++ | 946 | 2020-07-26 16:13:17 | 
| 179669 | 三个数的平均数 | 1001 | 张子为 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 161 | 2020-07-26 12:08:37 | 
 
        
     
        
    请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15