| 运行编号 | 题目 | 题目编号 | 提交者 | 运行状态 | 耗时(ms) | 内存(kb) | 语言 | 代码 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180515 | NOIP2013普及复赛-3.小朋友的数字 | 1039 | 张天龙1 | 测试通过 | 410 | 33272 | C++ | 1086 | 2020-08-06 17:33:50 |
| 180513 | 最长公共子序列 | 1497 | 杨力行 | 测试通过 | 0 | 2064 | C++ | 378 | 2020-08-06 17:26:33 |
| 180509 | 守卫问题 | 1159 | 舒俊喜 | 测试通过 | 0 | 8544 | C++ | 1215 | 2020-08-06 17:19:16 |
| 180505 | 孙悟空的金箍棒 | 1105 | 肖奕同 | 测试通过 | 29 | 2804 | C++ | 496 | 2020-08-06 16:52:35 |
| 180504 | 节点划分 | 1488 | 王进001 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 1169 | 2020-08-06 15:53:31 |
| 180500 | 幸福列车 | 1475 | 王进001 | 测试通过 | 0 | 2344 | C++ | 1852 | 2020-08-06 11:56:24 |
| 180498 | 迷宫问题 | 1480 | Endrman | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 931 | 2020-08-06 11:31:56 |
| 180495 | 迷宫问题 | 1480 | Endrman | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 926 | 2020-08-06 11:28:37 |
| 180494 | 迷宫问题 | 1480 | Endrman | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 926 | 2020-08-06 11:28:29 |
| 180493 | 翻转游戏 | 1483 | Endrman | 测试通过 | 0 | 2352 | C++ | 1568 | 2020-08-06 11:27:31 |
| 180492 | 翻转游戏 | 1483 | Endrman | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 926 | 2020-08-06 11:27:18 |
| 180491 | 闰年 | 1006 | 张子为 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 288 | 2020-08-06 11:24:55 |
| 180490 | 闰年 | 1006 | 张子为 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 231 | 2020-08-06 11:22:08 |
| 180489 | 闰年 | 1006 | 张子为 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 231 | 2020-08-06 11:20:06 |
| 180488 | 闰年 | 1006 | 张子为 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 212 | 2020-08-06 11:18:53 |
| 180487 | 闰年 | 1006 | 张子为 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 188 | 2020-08-06 11:18:14 |
| 180485 | 幸福列车 | 1475 | 王进001 | 答案错误 | 0 | 2344 | C++ | 1772 | 2020-08-06 11:15:25 |
| 180483 | 幸福列车 | 1475 | 王进001 | 答案错误 | 0 | 2344 | C++ | 1876 | 2020-08-06 11:14:59 |
| 180481 | 最大值 | 1005 | 张子为 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 410 | 2020-08-06 11:14:28 |
| 180479 | 迷宫问题 | 1480 | Endrman | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 1101 | 2020-08-06 11:14:06 |
| 180478 | 幸福列车 | 1475 | 王进001 | 答案错误 | 0 | 2344 | C++ | 1762 | 2020-08-06 11:08:02 |
| 180476 | 迷宫问题 | 1480 | Endrman | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 923 | 2020-08-06 11:06:42 |
| 180475 | 奇偶数 | 1004 | 张子为 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 189 | 2020-08-06 11:03:07 |
| 180472 | 分糖果 | 1003 | 张子为 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 722 | 2020-08-06 10:58:08 |
| 180468 | 油田 | 1471 | 王进001 | 测试通过 | 0 | 2080 | C++ | 1813 | 2020-08-06 09:52:30 |
| 180466 | 油田 | 1471 | 王进001 | 答案错误 | 0 | 2080 | C++ | 1785 | 2020-08-06 09:50:22 |
| 180463 | 成绩等级转换 | 1002 | 柳喆琦 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 436 | 2020-08-05 21:39:59 |
| 180460 | NOIP2014普及复赛-1. 珠心算测验 | 1031 | OIer陈子昂 | 测试通过 | 0 | 1120 | C++ | 1340 | 2020-08-05 21:25:43 |
| 180459 | NOIP2014普及复赛-1. 珠心算测验 | 1031 | OIer陈子昂 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 758 | 2020-08-05 21:25:16 |
| 180457 | NOIP2014普及复赛-1. 珠心算测验 | 1031 | OIer陈子昂 | 运行错误 | 0 | 2024 | C++ | 810 | 2020-08-05 21:24:54 |
请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15