运行编号 | 题目 | 题目编号 | 提交者 | 运行状态 | 耗时(ms) | 内存(kb) | 语言 | 代码 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1865 | 查找队首元素 | 1070 | 张佳皓 | 答案错误 | 196 | 13404 | C++ | 454 | 2017-08-03 21:27:33 |
1863 | 查找队首元素 | 1070 | 张佳皓 | 答案错误 | 196 | 9500 | C++ | 453 | 2017-08-03 21:24:39 |
1861 | 查找队首元素 | 1070 | 张佳皓 | 答案错误 | 224 | 9500 | C++ | 341 | 2017-08-03 21:20:01 |
1857 | 查找队首元素 | 1070 | 张佳皓 | 答案错误 | 224 | 5592 | C++ | 344 | 2017-08-03 21:09:51 |
1850 | NOIP2010普及复赛-3.导弹拦截 | 1034 | Wind | 时间超限 | 1000 | 2512 | C++ | 1040 | 2017-08-03 21:05:39 |
1843 | 周末舞会(下) | 1069 | 张佳皓 | 测试通过 | 44 | 1684 | C++ | 993 | 2017-08-03 21:00:18 |
1841 | 周末舞会(上) | 1068 | 张佳皓 | 测试通过 | 48 | 1684 | C++ | 993 | 2017-08-03 20:57:53 |
1838 | 奖学金 | 1085 | 张佳皓 | 测试通过 | 0 | 2860 | C++ | 629 | 2017-08-03 20:41:18 |
1836 | 明明的随机数 | 1084 | 张佳皓 | 测试通过 | 0 | 1688 | C++ | 321 | 2017-08-03 20:29:59 |
1833 | 高精度减 | 1067 | 张佳皓 | 测试通过 | 0 | 2856 | C++ | 579 | 2017-08-03 20:23:59 |
1831 | 高精度加 | 1066 | 张佳皓 | 测试通过 | 0 | 2856 | C++ | 599 | 2017-08-03 20:18:57 |
1822 | 高精度加 | 1066 | 张佳皓 | 答案错误 | 0 | 2856 | C++ | 598 | 2017-08-03 20:16:06 |
1818 | 某月 的天数 | 1008 | Tonywangyuqi | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 723 | 2017-08-03 19:38:35 |
1817 | 某月 的天数 | 1008 | Tonywangyuqi | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 723 | 2017-08-03 19:38:24 |
1814 | 能否被3整除 | 1065 | 张佳皓 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 224 | 2017-08-03 19:22:33 |
1801 | 四则计算器 | 1007 | Tonywangyuqi | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 755 | 2017-08-03 19:15:59 |
1800 | 四则计算器 | 1007 | Tonywangyuqi | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 755 | 2017-08-03 19:15:50 |
1790 | 四则计算器 | 1007 | Tonywangyuqi | 时间超限 | 1000 | 1680 | C++ | 611 | 2017-08-03 19:06:06 |
1788 | 交换位置 | 1064 | 张佳皓 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 458 | 2017-08-03 19:04:04 |
1785 | a 的 b 次幂 | 1063 | 张佳皓 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 342 | 2017-08-03 18:56:21 |
1784 | NOIP2009普及复赛- 2.分数线划定 | 1033 | Tonywangyuqi | 测试通过 | 164 | 1724 | C++ | 1474 | 2017-08-03 18:56:00 |
1783 | NOIP2009普及复赛- 2.分数线划定 | 1033 | Tonywangyuqi | 测试通过 | 160 | 1724 | C++ | 1474 | 2017-08-03 18:55:56 |
1782 | NOIP2009普及复赛- 2.分数线划定 | 1033 | Tonywangyuqi | 测试通过 | 156 | 1724 | C++ | 1474 | 2017-08-03 18:55:53 |
1781 | NOIP2009普及复赛- 2.分数线划定 | 1033 | Tonywangyuqi | 测试通过 | 152 | 1724 | C++ | 1474 | 2017-08-03 18:55:49 |
1780 | NOIP2009普及复赛- 2.分数线划定 | 1033 | Tonywangyuqi | 测试通过 | 164 | 1724 | C++ | 1474 | 2017-08-03 18:55:34 |
1779 | NOIP2009普及复赛- 2.分数线划定 | 1033 | Tonywangyuqi | 测试通过 | 160 | 1724 | C++ | 1474 | 2017-08-03 18:55:29 |
1778 | NOIP2009普及复赛- 2.分数线划定 | 1033 | Tonywangyuqi | 测试通过 | 160 | 1724 | C++ | 1474 | 2017-08-03 18:55:25 |
1777 | NOIP2009普及复赛- 2.分数线划定 | 1033 | Tonywangyuqi | 测试通过 | 156 | 1724 | C++ | 1474 | 2017-08-03 18:55:22 |
1776 | NOIP2009普及复赛- 2.分数线划定 | 1033 | Tonywangyuqi | 测试通过 | 156 | 1724 | C++ | 1474 | 2017-08-03 18:55:18 |
1775 | NOIP2009普及复赛- 2.分数线划定 | 1033 | Tonywangyuqi | 测试通过 | 164 | 1724 | C++ | 1474 | 2017-08-03 18:54:39 |
请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15