运行编号 | 题目 | 题目编号 | 提交者 | 运行状态 | 耗时(ms) | 内存(kb) | 语言 | 代码 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24950 | 交换位置 | 1064 | 李自强 | 答案错误 | 0 | 1684 | C++ | 412 | 2018-02-19 11:52:21 |
24948 | 回文数 | 1078 | 张可扬 | 测试通过 | 0 | 1688 | C++ | 747 | 2018-02-18 22:37:44 |
24947 | 数组变换 | 1130 | 柯绎思 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 616 | 2018-02-18 21:32:31 |
24945 | 输出练习 | 1222 | 全能的汉子 | 测试通过 | 0 | 1676 | C++ | 124 | 2018-02-18 21:10:59 |
24942 | 温度转换 | 1225 | 全能的汉子 | 测试通过 | 0 | 1036 | C++ | 133 | 2018-02-18 20:49:19 |
24937 | 一元三次方程求解 | 1137 | 全能的汉子 | 答案错误 | 8 | 1036 | C++ | 550 | 2018-02-18 20:35:17 |
24927 | 100以内的质数 | 1012 | 刘珺溪 | 格式错误 | 0 | 1680 | C++ | 139 | 2018-02-18 19:12:06 |
24926 | 100以内的质数 | 1012 | 刘珺溪 | 测试通过 | 0 | 1680 | C++ | 138 | 2018-02-18 19:11:57 |
24925 | 100以内的质数 | 1012 | 刘珺溪 | 测试通过 | 0 | 1680 | C++ | 137 | 2018-02-18 19:10:12 |
24920 | NOIP2015普及复赛-2.扫雷游戏 | 1060 | 刘珺溪 | 测试通过 | 0 | 6568 | C++ | 691 | 2018-02-18 18:58:17 |
24912 | n个数的平均值 | 1010 | 刘珺溪 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 215 | 2018-02-18 13:06:46 |
24908 | n个数字的和 | 1009 | 刘珺溪 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 171 | 2018-02-18 12:37:17 |
24905 | n个数字的和 | 1009 | 刘珺溪 | 答案错误 | 0 | 1684 | C++ | 171 | 2018-02-18 12:36:12 |
24904 | n个数字的和 | 1009 | 刘珺溪 | 答案错误 | 0 | 1684 | C++ | 171 | 2018-02-18 12:36:07 |
24902 | NOIP2010提高复赛-2.乌龟棋 | 1043 | 刘珺溪 | 测试通过 | 52 | 12732 | C++ | 892 | 2018-02-18 12:24:30 |
24900 | 高精度减 | 1067 | 李自强 | 测试通过 | 0 | 1036 | C++ | 1029 | 2018-02-18 10:47:43 |
24898 | 高精度减 | 1067 | 李自强 | 答案错误 | 0 | 1036 | C++ | 850 | 2018-02-18 10:01:43 |
24895 | 喝醉的狱警 | 1077 | 张可扬 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 473 | 2018-02-17 22:53:32 |
24894 | 喝醉的狱警 | 1077 | 张可扬 | 答案错误 | 0 | 1684 | C++ | 371 | 2018-02-17 22:13:55 |
24890 | 高精度加 | 1066 | 李自强 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 802 | 2018-02-17 20:03:27 |
24882 | 一个数的诞生 | 1000 | 名字好起难啊就这个吧 | 运行错误 | 0 | 3704 | C++ | 927 | 2018-02-17 17:14:49 |
24872 | NOIP2008普及复赛-1.ISBN号码 | 1025 | 刘珺溪 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 560 | 2018-02-17 15:54:00 |
24870 | NOIP2010普及复赛-3.导弹拦截 | 1034 | 刘珺溪 | 测试通过 | 44 | 1824 | C++ | 732 | 2018-02-17 15:48:39 |
24867 | NOIP2015提高D1-3.斗地主 | 1088 | 刘珺溪 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 5519 | 2018-02-17 15:44:54 |
24865 | 抄书 | 1138 | kl | 测试通过 | 0 | 1688 | C++ | 1027 | 2018-02-17 15:23:34 |
24862 | 能否被3整除 | 1065 | 李自强 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 266 | 2018-02-17 15:12:53 |
24860 | 交换位置 | 1064 | 李自强 | 答案错误 | 0 | 1684 | C++ | 400 | 2018-02-17 14:49:44 |
24858 | 一元三次方程求解 | 1137 | kl | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 1035 | 2018-02-17 14:47:26 |
24856 | 一元三次方程求解 | 1137 | kl | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 1035 | 2018-02-17 14:46:04 |
24854 | 一元三次方程求解 | 1137 | kl | 答案错误 | 0 | 1684 | C++ | 1021 | 2018-02-17 14:43:12 |
请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15