运行编号 | 题目 | 题目编号 | 提交者 | 运行状态 | 耗时(ms) | 内存(kb) | 语言 | 代码 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197011 | 子集和问题 | 1283 | 王进001 | 运行错误 | 410 | 2024 | C++ | 734 | 2021-06-20 18:42:27 |
197009 | 水仙花数 | 1476 | 张天龙1 | 时间超限 | 1000 | 2024 | C++ | 1068 | 2021-06-20 18:39:07 |
197008 | 王老师的积木 | 1460 | 王进001 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 619 | 2021-06-20 18:36:37 |
197007 | 集合N的所有子集 | 1566 | 王进001 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 415 | 2021-06-20 18:23:40 |
197006 | 集合N的所有子集 | 1566 | 王进001 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 441 | 2021-06-20 18:23:14 |
197005 | 三个水杯 | 1541 | 张天龙1 | 测试通过 | 0 | 6552 | C++ | 1568 | 2021-06-20 18:12:05 |
197003 | 三个水杯 | 1541 | 张天龙1 | 测试通过 | 0 | 6552 | C++ | 1495 | 2021-06-20 18:10:40 |
197002 | 阶乘 | 1021 | 魏豆豆 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 186 | 2021-06-20 16:07:27 |
196999 | 阶乘 | 1021 | 魏豆豆 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 180 | 2021-06-20 16:06:17 |
196997 | 最长上升子序列 | 1496 | 魏豆豆 | 测试通过 | 0 | 2028 | C++ | 469 | 2021-06-20 16:03:16 |
196994 | 最长上升子序列 | 1496 | 魏豆豆 | 答案错误 | 0 | 2028 | C++ | 395 | 2021-06-20 15:56:28 |
196990 | 最长上升子序列 | 1496 | 魏豆豆 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 397 | 2021-06-20 15:40:32 |
196988 | 最长上升子序列 | 1496 | 魏豆豆 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 397 | 2021-06-20 15:39:16 |
196987 | 最长上升子序列 | 1496 | 魏豆豆 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 397 | 2021-06-20 15:33:04 |
196984 | 最长上升子序列 | 1496 | 魏豆豆 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 389 | 2021-06-20 15:31:56 |
196982 | 容斥原理II | 1604 | 铃木实里 | 时间超限 | 1000 | 2024 | C++ | 471 | 2021-06-20 15:29:20 |
196972 | 三个数的平均数 | 1001 | 魏豆豆 | 测试通过 | 0 | 1120 | C++ | 149 | 2021-06-20 15:06:23 |
196970 | 斐波那契数列 | 1560 | 谭李泽丰 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 898 | 2021-06-20 13:52:51 |
196969 | 斐波那契数列的第k项 | 1562 | 王进001 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 1042 | 2021-06-20 11:44:35 |
196968 | 斐波那契数列的第k项 | 1562 | 王进001 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 1249 | 2021-06-20 11:34:26 |
196967 | 斐波那契数列 | 1560 | 王进001 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 898 | 2021-06-20 11:09:11 |
196966 | 转圈游戏 | 1545 | 王进001 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 424 | 2021-06-20 09:11:25 |
196965 | 转圈游戏 | 1545 | 王进001 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 415 | 2021-06-20 09:08:39 |
196964 | 转圈游戏 | 1545 | 王进001 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 405 | 2021-06-20 09:06:05 |
196963 | s-quark的套圈游戏 | 1143 | 小宝的家 | 测试通过 | 183 | 5952 | C++ | 2373 | 2021-06-19 22:38:01 |
196961 | 最长公共子序列 | 1497 | 王进001 | 测试通过 | 0 | 2072 | C++ | 516 | 2021-06-19 20:50:08 |
196959 | 最长上升子序列 | 1496 | 王进001 | 测试通过 | 0 | 2032 | C++ | 497 | 2021-06-19 20:24:55 |
196948 | 奖学金 | 1085 | plcc | 测试通过 | 0 | 2032 | C++ | 379 | 2021-06-19 18:38:56 |
196945 | 矩阵乘法 | 1561 | OIer陈子昂 | 测试通过 | 0 | 2036 | C++ | 1537 | 2021-06-19 18:22:49 |
196944 | 矩阵乘法 | 1561 | OIer陈子昂 | 运行错误 | 0 | 2036 | C++ | 1602 | 2021-06-19 18:08:37 |
请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15