排名 | 用户名 | 通过 | 提交 | 通过/提交 |
---|---|---|---|---|
871 | 曹天朗 | 2 | 2 | 100% |
872 | 曾子焱 | 2 | 4 | 50% |
873 | 75106832 | 2 | 2 | 100% |
874 | 邝氏 | 2 | 2 | 100% |
875 | 仔仔9 | 2 | 2 | 100% |
876 | jingrao | 2 | 4 | 50% |
877 | luobeier | 2 | 3 | 66.67% |
878 | 史烨豪 | 2 | 2 | 100% |
879 | wx666 | 2 | 2 | 100% |
880 | 钟健戈 | 2 | 10 | 20% |
881 | 李炳逸 | 2 | 4 | 50% |
882 | 尖头叉子 | 2 | 4 | 50% |
883 | 岳晓东 | 2 | 2 | 100% |
884 | Andyliu | 2 | 7 | 28.57% |
885 | 第一名是傻逼 | 2 | 2 | 100% |
886 | chefeiyu | 2 | 2 | 100% |
887 | Kai2 | 2 | 3 | 66.67% |
888 | 曲乐乐 | 2 | 4 | 50% |
889 | 季嘉许 | 2 | 8 | 25% |
890 | 马万浩 | 2 | 3 | 66.67% |
891 | 崔想 | 2 | 2 | 100% |
892 | 龙清平 | 2 | 2 | 100% |
893 | 十弌 | 2 | 2 | 100% |
894 | 仙桃褚翠霞老师 | 2 | 4 | 50% |
895 | 刘子源1 | 2 | 3 | 66.67% |
896 | 郑钰佳 | 2 | 2 | 100% |
897 | bupi | 2 | 3 | 66.67% |
898 | 13307738683 | 2 | 4 | 50% |
899 | 蔡金桦 | 2 | 2 | 100% |
900 | Marx | 2 | 8 | 25% |
请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15