排名 | 用户名 | 通过 | 提交 | 通过/提交 |
---|---|---|---|---|
721 | 葛勇兵 | 3 | 3 | 100% |
722 | 刘继仁 | 3 | 3 | 100% |
723 | 种芊翔 | 3 | 3 | 100% |
724 | 辜议贤 | 3 | 4 | 75% |
725 | 李乐2 | 3 | 3 | 100% |
726 | ycgycg2020 | 3 | 3 | 100% |
727 | eBKPI | 3 | 4 | 75% |
728 | 陈星如 | 3 | 4 | 75% |
729 | 木跳跳 | 3 | 6 | 50% |
730 | 金大森 | 3 | 5 | 60% |
731 | 林敬哲 | 3 | 4 | 75% |
732 | 陈灼镁 | 3 | 5 | 60% |
733 | 王禹尧 | 3 | 4 | 75% |
734 | 程士杰 | 3 | 3 | 100% |
735 | 小小金 | 3 | 3 | 100% |
736 | BIGPIG | 3 | 4 | 75% |
737 | 赵先生7 | 3 | 4 | 75% |
738 | 李亚龙1 | 3 | 7 | 42.86% |
739 | Myworld | 3 | 4 | 75% |
740 | 蒋睿翔Jerry | 3 | 3 | 100% |
741 | 杨晟凯 | 3 | 4 | 75% |
742 | 胡雨 | 3 | 3 | 100% |
743 | 东莞桥头校区刘老师 | 3 | 7 | 42.86% |
744 | 王睿曦 | 3 | 4 | 75% |
745 | 雷洋 | 3 | 3 | 100% |
746 | 123422121 | 3 | 3 | 100% |
747 | 拉拉1 | 3 | 7 | 42.86% |
748 | 丘丘 | 3 | 6 | 50% |
749 | 沈维 | 3 | 3 | 100% |
750 | 田佳 | 3 | 3 | 100% |
请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15