运行编号 题目 题目编号 提交者 运行状态 耗时(ms) 内存(kb) 语言 代码 提交时间
118364 矩形面积 1019 16 编译错误 0 0 C++ 18 2018-11-04 15:47:42
118363 平均成绩 1014 小P童鞋 测试通过 3 2020 C++ 347 2018-11-04 15:44:29
118360 植树 1022 huheng 测试通过 0 2016 C++ 353 2018-11-04 15:35:04
118354 稀疏矩阵 1018 肖剑 测试通过 0 2016 C++ 283 2018-11-04 15:32:13
118352 四则计算器 1007 PjavaMZ 运行错误 0 2016 C++ 166 2018-11-04 15:25:21
118345 矩阵交换行 1017 肖剑 测试通过 0 2016 C++ 483 2018-11-04 15:13:09
118343 阶乘 1021 huheng 测试通过 0 2016 C++ 222 2018-11-04 15:11:12
118340 鱼塘钓鱼 1166 lazarus718 测试通过 138 2044 C++ 950 2018-11-04 15:10:09
118304 数字串包含 1020 huheng 测试通过 0 2016 C++ 312 2018-11-04 15:00:41
118259 蔬菜 1165 lazarus718 测试通过 310 18716 C++ 1180 2018-11-04 14:42:04
118238 平均成绩 1014 小P童鞋 编译错误 0 0 C++ 346 2018-11-04 14:34:47
118234 成绩排名 1135 卢琰1 答案错误 491 2804 C++ 346 2018-11-04 14:34:04
118222 矩形面积 1019 huheng 测试通过 0 2016 C++ 122 2018-11-04 14:29:50
118209 成绩排名 1135 张照博 编译错误 0 0 C++ 557 2018-11-04 14:22:15
118207 成绩排名 1135 张照博 时间超限 1000 2800 C++ 534 2018-11-04 14:20:47
118206 n个数的平均值 1010 小P童鞋 测试通过 0 1116 C++ 193 2018-11-04 14:19:30
118201 数组逆置 1237 李昂4 答案错误 0 1116 C++ 221 2018-11-04 14:16:45
118188 三角形的周长 1024 Stevewu123 编译错误 0 0 C++ 28 2018-11-04 14:12:10
118180 三角形面积 1250 Stevewu123 编译错误 0 0 C++ 242 2018-11-04 14:07:40
118168 字符串相等 1016 肖剑 测试通过 0 1116 C++ 469 2018-11-04 14:02:07
118161 鱼塘钓鱼 1166 谢小一 测试通过 153 1956 C++ 1100 2018-11-04 13:56:40
118159 n个数字的和 1009 小P童鞋 测试通过 0 2016 C++ 193 2018-11-04 13:55:17
118155 球的计算 1251 Stevewu123 答案错误 0 2032 C++ 494 2018-11-04 13:42:16
118156 球的计算 1251 Stevewu123 答案错误 0 2032 C++ 494 2018-11-04 13:42:16
118151 某月 的天数 1008 小P童鞋 测试通过 0 2016 C++ 483 2018-11-04 13:39:10
118148 球的计算 1251 Stevewu123 编译错误 0 0 C++ 476 2018-11-04 13:38:27
118144 四则计算器 1007 小P童鞋 测试通过 0 2020 C++ 430 2018-11-04 13:29:35
118130 成绩排名 1135 舒俊喜 测试通过 168 3468 C++ 401 2018-11-04 12:30:42
118129 成绩排名 1135 舒俊喜 运行错误 7 2168 C++ 400 2018-11-04 12:30:33
118123 邮局 1103 suchang718 答案错误 0 2776 C++ 290 2018-11-04 11:51:42
证书查询 x
请输入证书编号:

请输入正确的证书编号

学员姓名:孙兴民

课程:Scratch Level 1

发证日期:2019.08.15

证书查询

该证书不存在