| 运行编号 | 题目 | 题目编号 | 提交者 | 运行状态 | 耗时(ms) | 内存(kb) | 语言 | 代码 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179982 | 最大值 | 1005 | QAQnmd | 格式错误 | 0 | 2024 | C++ | 309 | 2020-07-31 18:31:24 | 
| 179980 | 分糖果 | 1003 | QAQnmd | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 362 | 2020-07-31 18:21:52 | 
| 179977 | 奇偶数 | 1004 | 2018AOTI13 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 151 | 2020-07-31 18:19:06 | 
| 179975 | 奇偶数 | 1004 | 2018AOTI13 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 151 | 2020-07-31 18:18:13 | 
| 179974 | 奇偶数 | 1004 | 2018AOTI13 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 150 | 2020-07-31 18:17:23 | 
| 179973 | 一个数的诞生 | 1000 | 2018AOTI13 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 122 | 2020-07-31 18:14:07 | 
| 179968 | 最长公共子序列 | 1497 | 罗芃浩 | 测试通过 | 0 | 2060 | C++ | 460 | 2020-07-31 17:39:32 | 
| 179967 | 最长上升子序列 | 1496 | 罗芃浩 | 测试通过 | 0 | 2032 | C++ | 330 | 2020-07-31 17:05:56 | 
| 179966 | 第一名 | 1023 | 张楚航 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 1351 | 2020-07-31 13:50:27 | 
| 179963 | 素数环 | 1477 | Endrman | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 967 | 2020-07-31 12:12:06 | 
| 179960 | 素数环 | 1477 | Endrman | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 799 | 2020-07-31 12:03:17 | 
| 179959 | N皇后问题 | 1479 | Endrman | 测试通过 | 3 | 2024 | C++ | 553 | 2020-07-31 11:46:47 | 
| 179958 | N皇后问题 | 1479 | Endrman | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 496 | 2020-07-31 11:46:34 | 
| 179956 | N皇后问题 | 1479 | Endrman | 测试通过 | 3 | 2024 | C++ | 553 | 2020-07-31 11:46:04 | 
| 179954 | NOIP2013提高复赛-1.转圈游戏 | 1029 | OIer陈子昂 | 答案错误 | 0 | 2208 | C++ | 200 | 2020-07-31 01:08:20 | 
| 179952 | NOIP2013提高复赛-1.转圈游戏 | 1029 | OIer陈子昂 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 214 | 2020-07-31 01:07:48 | 
| 179951 | 棍子长度 | 1491 | 罗芃浩 | 测试通过 | 0 | 2028 | C++ | 692 | 2020-07-30 23:19:45 | 
| 179949 | NOIP2013提高复赛-1.转圈游戏 | 1029 | OIer陈子昂 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 496 | 2020-07-30 22:38:48 | 
| 179948 | 寻找最大数 | 1290 | OIer陈子昂 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 496 | 2020-07-30 22:38:39 | 
| 179947 | NOIP2013提高复赛-1.转圈游戏 | 1029 | OIer陈子昂 | 答案错误 | 0 | 2208 | C++ | 214 | 2020-07-30 22:35:04 | 
| 179944 | 寻找最大数 | 1290 | 柳喆琦 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 614 | 2020-07-30 22:31:08 | 
| 179930 | 分段函数II | 1245 | 柳喆琦 | 测试通过 | 0 | 2208 | C++ | 602 | 2020-07-30 22:03:01 | 
| 179929 | 冒泡排序 | 1266 | 柳喆琦 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 354 | 2020-07-30 21:51:43 | 
| 179927 | 数字寻找 | 1494 | 罗芃浩 | 测试通过 | 0 | 2032 | C++ | 373 | 2020-07-30 20:45:48 | 
| 179925 | 一个数的诞生 | 1000 | 张昊15 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 130 | 2020-07-30 19:21:34 | 
| 179924 | 奖学金 | 1085 | 陈禹霖 | 测试通过 | 0 | 2028 | C++ | 562 | 2020-07-30 18:10:47 | 
| 179919 | 100以内的质数 | 1012 | 2018AOTI13 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 256 | 2020-07-30 18:05:34 | 
| 179918 | 100以内的质数 | 1012 | 2018AOTI13 | 答案错误 | 0 | 1132 | C++ | 294 | 2020-07-30 18:04:46 | 
| 179917 | 100以内的质数 | 1012 | 2018AOTI13 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 151 | 2020-07-30 18:01:30 | 
| 179916 | 新别墅 | 1487 | 罗芃浩 | 测试通过 | 0 | 2284 | C++ | 2853 | 2020-07-30 17:35:42 | 
 
        
     
        
    请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15