运行编号 题目 题目编号 提交者 运行状态 耗时(ms) 内存(kb) 语言 代码 提交时间
33729 乘船问题 1121 neutron93 答案错误 0 2120 C++ 383 2018-04-14 15:36:35
33727 第一名 1023 邓奕心 编译错误 0 0 C++ 460 2018-04-14 15:35:48
33726 乘船问题 1121 neutron93 答案错误 0 2120 C++ 349 2018-04-14 15:35:23
33725 三角形的周长 1024 陶昱充 测试通过 0 1696 C++ 467 2018-04-14 15:35:21
33721 乘船问题 1121 neutron93 答案错误 0 2080 C++ 349 2018-04-14 15:34:27
33717 乘船问题 1121 neutron93 答案错误 0 2080 C++ 349 2018-04-14 15:33:10
33716 乘船问题 1121 neutron93 答案错误 0 2080 C++ 349 2018-04-14 15:32:29
33715 乘船问题 1121 neutron93 答案错误 0 2080 C++ 343 2018-04-14 15:31:47
33708 第一名 1023 陶昱充 测试通过 0 1040 C++ 355 2018-04-14 15:09:31
33707 第一名 1023 陶昱充 测试通过 0 1040 C++ 355 2018-04-14 15:09:08
33706 第一名 1023 陶昱充 测试通过 0 1040 C++ 355 2018-04-14 15:09:05
33705 第一名 1023 陶昱充 测试通过 0 1040 C++ 355 2018-04-14 15:08:57
33702 稀疏矩阵 1018 Robert~~ 测试通过 0 1684 C++ 304 2018-04-14 15:07:51
33682 数组逆置 1237 23233794 答案错误 0 1684 C++ 399 2018-04-14 14:52:36
33672 牛的朝向 1129 柯绎思 测试通过 252 1684 C++ 633 2018-04-14 14:47:07
33663 矩阵交换行 1017 Robert~~ 测试通过 0 1684 C++ 483 2018-04-14 14:38:51
33662 牛的朝向 1129 neutron93 测试通过 408 1684 C++ 709 2018-04-14 14:38:39
33661 牛的朝向 1129 neutron93 测试通过 432 1684 C++ 658 2018-04-14 14:38:04
33660 排队打水 1122 梁凯丰 测试通过 0 1696 C++ 345 2018-04-14 14:29:32
33657 乘船问题 1121 梁凯丰 答案错误 0 2080 C++ 339 2018-04-14 14:09:20
33652 乘船问题 1121 梁凯丰 答案错误 0 2080 C++ 339 2018-04-14 14:04:50
33649 乘船问题 1121 梁凯丰 答案错误 0 2080 C++ 339 2018-04-14 14:04:28
33647 NOIP2010普及复赛-1.数字统计 1028 刘珺溪 测试通过 0 1684 C++ 338 2018-04-14 14:04:15
33645 旅行家的预算 1131 larryyan2010 答案错误 8 32940 C++ 1758 2018-04-14 14:01:31
33644 票数统计 1249 刘珺溪 答案错误 0 1684 C++ 472 2018-04-14 13:51:44
33639 数组变换 1130 张舒行 测试通过 0 1696 C++ 863 2018-04-14 13:46:35
33636 字符串相等 1016 施先生 测试通过 0 1036 C++ 499 2018-04-14 13:39:59
33630 三角形面积 1250 刘珺溪 测试通过 0 1696 C++ 359 2018-04-14 13:27:49
33627 蛇形填数 1241 刘珺溪 测试通过 0 1724 C++ 898 2018-04-14 13:18:51
33623 蛇形填数 1241 刘珺溪 格式错误 0 1724 C++ 908 2018-04-14 13:16:50
证书查询 x
请输入证书编号:

请输入正确的证书编号

学员姓名:孙兴民

课程:Scratch Level 1

发证日期:2019.08.15

证书查询

该证书不存在