运行编号 | 题目 | 题目编号 | 提交者 | 运行状态 | 耗时(ms) | 内存(kb) | 语言 | 代码 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122448 | 最少转弯 | 1117 | 黄熙雯 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 1263 | 2018-11-24 18:17:29 |
122446 | 八数码问题 | 1120 | 施先生 | 测试通过 | 233 | 18040 | C++ | 1657 | 2018-11-24 18:15:51 |
122442 | 银行业务队列 | 1254 | CC3 | 运行错误 | 0 | 2032 | C++ | 896 | 2018-11-24 18:11:06 |
122429 | 细胞个数 | 1113 | 肖奕同 | 测试通过 | 0 | 1160 | C++ | 568 | 2018-11-24 18:00:44 |
122427 | 进程管理 | 1079 | 方锦超 | 测试通过 | 0 | 1120 | C++ | 966 | 2018-11-24 17:59:46 |
122425 | 进栈出栈 | 1072 | 何炎 | 输出超限 | 22 | 2028 | C++ | 525 | 2018-11-24 17:59:14 |
122414 | 车厢调度 | 1073 | 何炎 | 测试通过 | 0 | 2032 | C++ | 623 | 2018-11-24 17:51:57 |
122402 | 进栈出栈 | 1072 | 何炎 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 524 | 2018-11-24 17:32:55 |
122386 | 恶搞指数 | 1258 | 吴正博 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 541 | 2018-11-24 17:17:32 |
122384 | 高精度减 | 1067 | 李昂4 | 测试通过 | 0 | 1120 | C++ | 701 | 2018-11-24 17:09:44 |
122379 | 回文数 | 1078 | XH晋达 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 752 | 2018-11-24 17:04:53 |
122378 | 植树 | 1022 | 何炎 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 329 | 2018-11-24 17:00:26 |
122374 | 车厢调度 | 1073 | 吴正博 | 测试通过 | 0 | 2032 | C++ | 674 | 2018-11-24 16:55:42 |
122370 | 阶乘 | 1021 | 何炎 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 228 | 2018-11-24 16:47:31 |
122368 | 喝醉的狱警 | 1077 | XH晋达 | 答案错误 | 0 | 1120 | C++ | 437 | 2018-11-24 16:44:33 |
122366 | 手机话费 | 1262 | 贾韫泽 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 164 | 2018-11-24 16:40:30 |
122364 | 手机话费 | 1262 | 贾韫泽 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 186 | 2018-11-24 16:39:38 |
122362 | 数字串包含 | 1020 | 何炎 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 297 | 2018-11-24 16:39:14 |
122356 | 矩形面积 | 1019 | 何炎 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 196 | 2018-11-24 16:22:49 |
122354 | 快速排序算法 | 1132 | 周林浩川 | 测试通过 | 46 | 92268 | C++ | 259 | 2018-11-24 15:55:26 |
122350 | 高精度减 | 1067 | 张华龙 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 1043 | 2018-11-24 15:49:59 |
122338 | 高精度加 | 1066 | 张华龙 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 958 | 2018-11-24 15:44:37 |
122337 | 银行业务队列 | 1254 | CC3 | 运行错误 | 0 | 2032 | C++ | 801 | 2018-11-24 15:39:09 |
122335 | 蚂蚁问题 | 1128 | 周林浩川 | 测试通过 | 145 | 1120 | C++ | 421 | 2018-11-24 15:27:19 |
122320 | 奇数偶数排序 | 1083 | CC3 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 434 | 2018-11-24 15:17:50 |
122311 | 排队打水 | 1122 | lazarus718 | 测试通过 | 0 | 2036 | C++ | 578 | 2018-11-24 15:10:37 |
122309 | 排队打水 | 1122 | lazarus718 | 答案错误 | 0 | 2036 | C++ | 576 | 2018-11-24 15:10:20 |
122307 | 排队打水 | 1122 | lazarus718 | 测试通过 | 0 | 2032 | C++ | 564 | 2018-11-24 15:09:23 |
122301 | 排队打水 | 1122 | lazarus718 | 答案错误 | 0 | 2036 | C++ | 409 | 2018-11-24 15:06:27 |
122300 | 排队打水 | 1122 | lazarus718 | 答案错误 | 0 | 2040 | C++ | 396 | 2018-11-24 15:06:01 |
请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15