运行编号 | 题目 | 题目编号 | 提交者 | 运行状态 | 耗时(ms) | 内存(kb) | 语言 | 代码 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128164 | 体操队人数 | 1011 | 李正迅 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 69 | 2018-12-16 21:40:48 |
128162 | n个数的平均值 | 1010 | 李正迅 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 198 | 2018-12-16 21:39:53 |
128159 | n个数字的和 | 1009 | 李正迅 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 212 | 2018-12-16 21:37:34 |
128157 | n个数字的和 | 1009 | 李正迅 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 212 | 2018-12-16 21:37:04 |
128154 | NOIP2013普及复赛-1.记数问题 | 1026 | AbsoluteZero | 测试通过 | 26 | 2020 | C++ | 292 | 2018-12-16 21:35:28 |
128152 | NOIP2008普及复赛-1.ISBN号码 | 1025 | Henry小光 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 710 | 2018-12-16 21:34:37 |
128150 | NOIP2008普及复赛-1.ISBN号码 | 1025 | Henry小光 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 710 | 2018-12-16 21:31:36 |
128148 | NOIP2008普及复赛-1.ISBN号码 | 1025 | Henry小光 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 706 | 2018-12-16 21:30:34 |
128141 | 电梯升降 | 1260 | AbsoluteZero | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 456 | 2018-12-16 21:23:14 |
128136 | 电梯升降 | 1260 | AbsoluteZero | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 471 | 2018-12-16 21:16:40 |
128125 | 电梯升降 | 1260 | AbsoluteZero | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 409 | 2018-12-16 21:12:23 |
128121 | 除法 | 1093 | XH晋达 | 测试通过 | 3 | 1120 | C++ | 575 | 2018-12-16 21:08:22 |
128119 | 除法 | 1093 | XH晋达 | 答案错误 | 3 | 1120 | C++ | 571 | 2018-12-16 21:07:46 |
128107 | NOIP2015普及复赛-1.金币 | 1059 | 尹名扬 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 326 | 2018-12-16 20:56:03 |
128105 | n个数字的和 | 1009 | 韩丹HD | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 199 | 2018-12-16 20:53:58 |
128095 | 查找下限 | 1136 | 王屿豪 | 测试通过 | 310 | 6408 | C++ | 358 | 2018-12-16 20:47:16 |
128094 | 分段函数 | 1229 | 尹名扬 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 283 | 2018-12-16 20:45:07 |
128090 | NOIP2009普及复赛- 2.分数线划定 | 1033 | 肖程耀 | 测试通过 | 22 | 2028 | C++ | 637 | 2018-12-16 20:43:13 |
128088 | NOIP2010普及复赛-1.数字统计 | 1028 | 肖程耀 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 208 | 2018-12-16 20:42:39 |
128085 | NOIP2011普及复赛-1.数字反转 | 1027 | 肖程耀 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 646 | 2018-12-16 20:42:01 |
128083 | 挂盐水 | 1261 | 陈羽轩 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 305 | 2018-12-16 20:41:38 |
128081 | NOIP2011普及复赛-1.数字反转 | 1027 | 肖程耀 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 1167 | 2018-12-16 20:41:12 |
128080 | NOIP2008普及复赛-1.ISBN号码 | 1025 | 肖程耀 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 666 | 2018-12-16 20:40:50 |
128079 | NOIP2002普及复赛-2.选数 | 1048 | 肖程耀 | 测试通过 | 0 | 2036 | C++ | 510 | 2018-12-16 20:39:51 |
128078 | NOIP2011普及复赛-1.数字反转 | 1027 | Henry小光 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 632 | 2018-12-16 20:35:18 |
128069 | 某月 的天数 | 1008 | 韩丹HD | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 245 | 2018-12-16 20:29:32 |
128067 | 最大值 | 1005 | 尹名扬 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 442 | 2018-12-16 20:27:27 |
128061 | 100以内约数最多的数 | 1080 | 死侍 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 335 | 2018-12-16 20:25:36 |
128057 | 四则计算器 | 1007 | 韩丹HD | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 333 | 2018-12-16 20:23:50 |
128051 | 最大值 | 1005 | 尹名扬 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 268 | 2018-12-16 20:21:05 |
请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15