运行编号 | 题目 | 题目编号 | 提交者 | 运行状态 | 耗时(ms) | 内存(kb) | 语言 | 代码 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131429 | 亲戚关系 | 1569 | 闫荣教研 | 测试通过 | 37 | 1996 | C++ | 742 | 2019-01-05 13:46:30 |
131427 | 快速幂 | 1142 | 何泓远 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 314 | 2019-01-05 11:47:13 |
131423 | 快速幂 | 1142 | 何泓远 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 267 | 2019-01-05 11:44:52 |
131422 | 逆序对 | 1140 | 何泓远 | 测试通过 | 46 | 2900 | C++ | 678 | 2019-01-05 11:28:53 |
131421 | 逆序对 | 1140 | 何泓远 | 测试通过 | 42 | 2900 | C++ | 678 | 2019-01-05 11:28:52 |
131419 | 较大数除以较小数 | 1090 | 夏思琦老师 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 602 | 2019-01-05 11:26:14 |
131418 | 较大数除以较小数 | 1090 | 夏思琦老师 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 602 | 2019-01-05 11:26:00 |
131417 | 较大数除以较小数 | 1090 | 夏思琦老师 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 602 | 2019-01-05 11:25:57 |
131416 | 较大数除以较小数 | 1090 | 夏思琦老师 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 602 | 2019-01-05 11:25:54 |
131408 | 陈老师的积木 | 1096 | neutron93 | 测试通过 | 64 | 2024 | C++ | 692 | 2019-01-05 11:10:01 |
131405 | 噪音恐惧症 | 1182 | neutron93 | 测试通过 | 0 | 2072 | C++ | 604 | 2019-01-05 11:08:03 |
131403 | 陈老师的积木 | 1096 | 闫荣教学 | 测试通过 | 621 | 2020 | C++ | 673 | 2019-01-05 11:07:44 |
131402 | 陈老师的积木 | 1096 | 闫荣教学 | 测试通过 | 518 | 2020 | C++ | 781 | 2019-01-05 11:03:16 |
131401 | 陈老师的积木 | 1096 | 闫荣教学 | 测试通过 | 487 | 2020 | C++ | 781 | 2019-01-05 11:02:53 |
131399 | 最短路径-Dijkstra算法 | 1181 | neutron93 | 测试通过 | 0 | 2148 | C++ | 753 | 2019-01-05 10:55:09 |
131394 | 最短路径-Dijkstra算法 | 1181 | biwen7 | 答案错误 | 0 | 2148 | C++ | 788 | 2019-01-05 10:51:17 |
131392 | 高精度乘法 | 1089 | Ryan7 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 748 | 2019-01-05 10:12:50 |
131390 | 高精度除法 | 1091 | Ryan7 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 1428 | 2019-01-05 10:10:21 |
131383 | 格子游戏 | 1171 | Bryan | 运行错误 | 3 | 2964 | C++ | 3557 | 2019-01-05 08:57:21 |
131382 | 乘船问题 | 1121 | 马子衡 | 测试通过 | 0 | 1508 | C++ | 353 | 2019-01-05 08:40:34 |
131377 | 三角形 | 1317 | 徐麟哲 | 测试通过 | 0 | 2036 | C++ | 212 | 2019-01-05 00:14:55 |
131373 | 快速幂 | 1142 | 黄伊莹 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 300 | 2019-01-04 23:23:26 |
131370 | 快速幂 | 1142 | 黄伊莹 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 300 | 2019-01-04 23:15:55 |
131367 | 高精度乘法 | 1089 | 马嘉豪1 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 540 | 2019-01-04 23:13:40 |
131366 | 高精度乘法 | 1089 | 马嘉豪1 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 538 | 2019-01-04 23:12:09 |
131365 | 高精度乘法 | 1089 | 马嘉豪1 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 524 | 2019-01-04 23:10:46 |
131364 | 高精度乘法 | 1089 | 马嘉豪1 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 508 | 2019-01-04 23:08:03 |
131360 | NOIP2010普及复赛-1.数字统计 | 1028 | 李昂4 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 309 | 2019-01-04 22:18:26 |
131345 | 合并果子 | 1164 | 舒俊喜 | 测试通过 | 0 | 1588 | C++ | 872 | 2019-01-04 22:03:44 |
131339 | 期末成绩 | 1264 | 李昂4 | 测试通过 | 7 | 2020 | C++ | 417 | 2019-01-04 21:54:55 |
请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15