运行编号 | 题目 | 题目编号 | 提交者 | 运行状态 | 耗时(ms) | 内存(kb) | 语言 | 代码 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132354 | 王老师的积木 | 1095 | 吴正博 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 529 | 2019-01-12 16:07:42 |
132350 | 姓名排序 | 1268 | 李昂4 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 836 | 2019-01-12 14:48:32 |
132346 | 姓名排序 | 1268 | 李昂4 | 时间超限 | 1000 | 2024 | C++ | 840 | 2019-01-12 14:46:05 |
132337 | 姓名排序 | 1268 | 李昂4 | 时间超限 | 1000 | 2024 | C++ | 823 | 2019-01-12 14:39:31 |
132331 | 冒泡排序 | 1266 | 李昂4 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 491 | 2019-01-12 14:18:54 |
132323 | 三个数的平均数 | 1001 | Yolanda1 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 176 | 2019-01-12 13:32:08 |
132319 | 三个数的平均数 | 1001 | Yolanda1 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 97 | 2019-01-12 13:27:49 |
132317 | 王老师的积木 | 1095 | 杨子尧 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 461 | 2019-01-12 13:26:29 |
132315 | 三个数的平均数 | 1001 | Yolanda1 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 119 | 2019-01-12 13:25:55 |
132311 | NOIP2014普及复赛-1. 珠心算测验 | 1031 | AbsoluteZero | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 353 | 2019-01-12 13:21:51 |
132307 | 作文比赛 | 1185 | biwen7 | 测试通过 | 46 | 5032 | C++ | 604 | 2019-01-12 12:55:12 |
132305 | 明明的随机数 | 1084 | wang0315 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 760 | 2019-01-12 11:21:05 |
132303 | 作文比赛 | 1185 | neutron93 | 测试通过 | 41 | 5032 | C++ | 605 | 2019-01-12 10:37:34 |
132302 | 作文比赛 | 1185 | neutron93 | 测试通过 | 42 | 5032 | C++ | 609 | 2019-01-12 10:36:31 |
132298 | 除法 | 1093 | 马盟 | 答案错误 | 3 | 2024 | C++ | 672 | 2019-01-12 10:28:53 |
132292 | 友好城市 | 1106 | 马5 | 测试通过 | 46 | 2048 | C++ | 550 | 2019-01-12 09:58:33 |
132290 | 作文比赛 | 1185 | neutron93 | 测试通过 | 46 | 5032 | C++ | 655 | 2019-01-12 09:46:56 |
132285 | 某月的天数 | 1327 | 23233794 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 334 | 2019-01-12 09:30:47 |
132281 | k-平滑集 | 1125 | 马子衡 | 测试通过 | 0 | 2028 | C++ | 636 | 2019-01-12 09:10:49 |
132276 | k-平滑集 | 1125 | 马子衡 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 635 | 2019-01-12 09:07:27 |
132272 | k-平滑集 | 1125 | 马子衡 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 635 | 2019-01-12 09:06:19 |
132270 | k-平滑集 | 1125 | 马子衡 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 635 | 2019-01-12 09:05:50 |
132268 | 某月的天数 | 1327 | 128 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 331 | 2019-01-12 08:51:09 |
132262 | 某月的天数 | 1327 | 128 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 433 | 2019-01-12 08:30:24 |
132260 | 跳格子 | 1145 | 广西南宁 | 测试通过 | 57 | 5148 | C++ | 462 | 2019-01-12 00:31:05 |
132259 | 跳格子 | 1145 | 广西南宁 | 测试通过 | 46 | 5148 | C++ | 462 | 2019-01-11 23:11:57 |
132258 | 作文比赛 | 1185 | biwen7 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 659 | 2019-01-11 22:45:23 |
132249 | NOIP2014普及复赛-1. 珠心算测验 | 1031 | AbsoluteZero | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 420 | 2019-01-11 22:36:08 |
132248 | 较大数除以较小数 | 1090 | AbsoluteZero | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 443 | 2019-01-11 22:29:00 |
132247 | 关押罪犯 | 1139 | 郑博元 | 测试通过 | 57 | 2452 | C++ | 765 | 2019-01-11 22:16:41 |
请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15