运行编号 题目 题目编号 提交者 运行状态 耗时(ms) 内存(kb) 语言 代码 提交时间
133849 球弹跳高度的计算 1521 董文泽1 答案错误 0 1120 C++ 215 2019-01-21 10:16:42
133848 球弹跳高度的计算 1521 董文泽1 答案错误 0 2024 C++ 222 2019-01-21 10:16:16
133846 球弹跳高度的计算 1521 董文泽1 答案错误 0 2024 C++ 214 2019-01-21 10:09:57
133843 球弹跳高度的计算 1521 董文泽1 答案错误 0 2024 C++ 214 2019-01-21 10:07:42
133842 进制转换 1322 董文泽1 答案错误 0 2188 C++ 573 2019-01-21 09:55:01
133838 进制转换 1322 董文泽1 答案错误 0 2188 C++ 609 2019-01-21 09:37:00
133836 最大跨度 1324 董文泽1 测试通过 0 2408 C++ 257 2019-01-21 08:45:07
133834 闰年 1006 周宇轩1 测试通过 0 1120 C++ 196 2019-01-20 21:59:37
133831 闰年 1006 周宇轩1 答案错误 0 1120 C++ 158 2019-01-20 21:57:50
133829 闰年 1006 周宇轩1 答案错误 0 1120 C++ 173 2019-01-20 21:56:34
133827 一个数的诞生 1000 潘一 测试通过 0 2020 C++ 103 2019-01-20 21:40:13
133823 某月 的天数 1008 周宇轩1 测试通过 0 1120 C++ 225 2019-01-20 21:11:38
133820 分糖果 1003 李圣哲 测试通过 0 2024 C++ 278 2019-01-20 21:11:01
133817 成绩等级转换 1002 李圣哲 测试通过 0 2024 C++ 191 2019-01-20 21:02:12
133816 奇偶数 1004 周宇轩1 测试通过 0 1120 C++ 148 2019-01-20 21:01:49
133812 最大值 1005 周宇轩1 测试通过 0 1120 C++ 217 2019-01-20 20:58:02
133810 三个数的平均数 1001 李圣哲 测试通过 0 2024 C++ 186 2019-01-20 20:54:11
133807 三个数的平均数 1001 李圣哲 编译错误 0 0 C++ 185 2019-01-20 20:51:35
133800 三个数的平均数 1001 周宇轩1 测试通过 0 1120 C++ 164 2019-01-20 20:41:54
133797 一个数的诞生 1000 李圣哲 测试通过 0 2020 C++ 123 2019-01-20 20:40:19
133795 三个数的平均数 1001 周宇轩1 答案错误 0 1120 C++ 159 2019-01-20 20:38:31
133790 高精度乘法 1089 叶6 答案错误 0 2024 C++ 570 2019-01-20 20:13:01
133788 高精度乘法 1089 叶6 答案错误 0 2024 C++ 570 2019-01-20 20:11:50
133786 旅行里程 1076 叶6 测试通过 0 2024 C++ 469 2019-01-20 19:41:52
133785 树的直径和重心---重心题 1156 王屿豪 答案错误 3 5100 C++ 808 2019-01-20 19:33:23
133783 闰年 1006 贾凯博 编译错误 0 0 C++ 209 2019-01-20 19:20:24
133782 一元三次方程求解 1137 熙熙15 答案错误 0 2024 C++ 573 2019-01-20 18:51:53
133780 字符串相等 1016 BoxingClub 测试通过 0 1120 C++ 330 2019-01-20 18:42:44
133778 手机话费 1262 lazarus718 测试通过 0 2020 C++ 267 2019-01-20 18:41:31
133777 一元三次方程求解 1137 熙熙15 答案错误 0 2024 C++ 568 2019-01-20 18:40:57
证书查询 x
请输入证书编号:

请输入正确的证书编号

学员姓名:孙兴民

课程:Scratch Level 1

发证日期:2019.08.15

证书查询

该证书不存在