运行编号 | 题目 | 题目编号 | 提交者 | 运行状态 | 耗时(ms) | 内存(kb) | 语言 | 代码 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134081 | 开关灯 | 1015 | 王梓亦 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 257 | 2019-01-22 16:48:40 |
134078 | 平均成绩 | 1014 | 王梓亦 | 测试通过 | 3 | 2024 | C++ | 263 | 2019-01-22 16:39:47 |
134045 | 数字三角形 | 1099 | gcWcg | 运行错误 | 0 | 1844 | C++ | 454 | 2019-01-22 14:36:32 |
134044 | 数字三角形 | 1099 | gcWcg | 运行错误 | 0 | 1844 | C++ | 454 | 2019-01-22 14:35:11 |
134043 | 数字三角形 | 1099 | gcWcg | 运行错误 | 0 | 1844 | C++ | 454 | 2019-01-22 14:35:01 |
134041 | 数字三角形 | 1099 | gcWcg | 运行错误 | 0 | 1844 | C++ | 454 | 2019-01-22 14:34:46 |
134040 | 数字三角形 | 1099 | gcWcg | 运行错误 | 0 | 1844 | C++ | 454 | 2019-01-22 14:33:24 |
134039 | 计算余数 | 1316 | suchang718 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 190 | 2019-01-22 12:47:56 |
134035 | 计算余数 | 1316 | suchang718 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 194 | 2019-01-22 12:43:16 |
134026 | 并行程序模拟 | 1071 | suchang718 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 1402 | 2019-01-22 12:32:23 |
134023 | 四则计算器 | 1007 | 吕宇翔1 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 18 | 2019-01-22 12:24:20 |
134022 | 数字串包含 | 1020 | BoxingClub | 测试通过 | 0 | 1120 | C++ | 202 | 2019-01-22 12:22:56 |
134020 | NOIP2011普及复赛-1.数字反转 | 1027 | 董文泽1 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 339 | 2019-01-22 12:02:27 |
134019 | NOIP2011普及复赛-1.数字反转 | 1027 | 董文泽1 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 294 | 2019-01-22 12:01:51 |
134018 | 稀疏矩阵 | 1018 | BoxingClub | 测试通过 | 0 | 1120 | C++ | 229 | 2019-01-22 11:56:22 |
134015 | 第一名 | 1023 | 董文泽1 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 336 | 2019-01-22 11:52:56 |
134014 | 矩阵交换行 | 1017 | BoxingClub | 测试通过 | 0 | 1120 | C++ | 338 | 2019-01-22 11:45:58 |
134012 | 阶乘 | 1021 | 董文泽1 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 157 | 2019-01-22 10:54:16 |
134011 | 阶乘 | 1021 | 董文泽1 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 144 | 2019-01-22 10:53:39 |
134010 | 阶乘 | 1021 | 董文泽1 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 143 | 2019-01-22 10:52:56 |
134009 | 阶乘 | 1021 | 董文泽1 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 143 | 2019-01-22 10:50:37 |
134008 | 矩阵交换行 | 1017 | 董文泽1 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 462 | 2019-01-22 10:48:25 |
134005 | 字符串相等 | 1016 | 董文泽1 | 测试通过 | 0 | 2044 | C++ | 470 | 2019-01-22 10:19:42 |
134003 | 进制转换 | 1322 | 董文泽1 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 460 | 2019-01-22 10:08:16 |
134002 | 进制转换 | 1322 | 董文泽1 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 465 | 2019-01-22 10:06:23 |
134000 | 较大数除以较小数 | 1090 | 江志辉 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 465 | 2019-01-21 22:35:20 |
133999 | 高精度乘法 | 1089 | 江志辉 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 1181 | 2019-01-21 21:38:18 |
133997 | 三角形个数 | 1094 | 春华 | 测试通过 | 3 | 2064 | C++ | 484 | 2019-01-21 21:31:56 |
133994 | 高精度乘法 | 1089 | 江志辉 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 1281 | 2019-01-21 21:30:31 |
133993 | 高精度乘法 | 1089 | 江志辉 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 1281 | 2019-01-21 21:30:21 |
请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15