运行编号 | 题目 | 题目编号 | 提交者 | 运行状态 | 耗时(ms) | 内存(kb) | 语言 | 代码 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135196 | 6的倍数 | 1431 | 闫荣教研 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 490 | 2019-01-28 18:09:45 |
135195 | 熊大妈晒衣服 | 1430 | 闫荣教研 | 测试通过 | 287 | 3972 | C++ | 731 | 2019-01-28 18:09:33 |
135194 | 数字配对个数 | 1429 | 闫荣教研 | 测试通过 | 460 | 9840 | C++ | 1092 | 2019-01-28 18:09:21 |
135193 | 不同字符串 | 1428 | 闫荣教研 | 答案错误 | 959 | 17332 | C++ | 895 | 2019-01-28 18:09:09 |
135192 | 次方的差 | 1427 | 闫荣教研 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 428 | 2019-01-28 18:08:57 |
135191 | 字符串重叠个数 | 1426 | 闫荣教研 | 测试通过 | 118 | 5108 | C++ | 942 | 2019-01-28 18:08:45 |
135190 | 哈希排序 | 1425 | 闫荣教研 | 时间超限 | 1000 | 21560 | C++ | 702 | 2019-01-28 18:08:32 |
135189 | 字符串排序 | 1424 | 闫荣教研 | 时间超限 | 1000 | 40568 | C++ | 865 | 2019-01-28 18:08:20 |
135188 | 17进制转换 | 1423 | 闫荣教研 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 390 | 2019-01-28 18:08:08 |
135187 | 跳石头 | 1422 | 闫荣教研 | 测试通过 | 19 | 2220 | C++ | 789 | 2019-01-28 18:07:56 |
135186 | 切绳子 | 1421 | 闫荣教研 | 测试通过 | 3 | 2060 | C++ | 693 | 2019-01-28 18:07:44 |
135185 | 丢瓶盖 | 1420 | 闫荣教研 | 测试通过 | 61 | 2416 | C++ | 764 | 2019-01-28 18:07:32 |
135184 | 木材加工 | 1419 | 闫荣教研 | 测试通过 | 30 | 2412 | C++ | 643 | 2019-01-28 18:07:20 |
135183 | 最后一个小于k的元素的下标 | 1418 | 闫荣教研 | 测试通过 | 180 | 5928 | C++ | 667 | 2019-01-28 18:07:08 |
135182 | 第一个大于k的元素的下标 | 1417 | 闫荣教研 | 测试通过 | 195 | 5928 | C++ | 656 | 2019-01-28 18:06:56 |
135181 | 第一个元素的下标 | 1416 | 闫荣教研 | 测试通过 | 195 | 5928 | C++ | 668 | 2019-01-28 18:06:44 |
135180 | 最后一个元素的下标 | 1415 | 闫荣教研 | 时间超限 | 1000 | 5928 | C++ | 665 | 2019-01-28 18:06:32 |
135179 | 查找重复数字 | 1414 | 闫荣教研 | 时间超限 | 1000 | 5928 | C++ | 701 | 2019-01-28 18:06:20 |
135178 | 大数除法2 | 1413 | 闫荣教研 | 测试通过 | 7 | 2036 | C++ | 1983 | 2019-01-28 18:06:08 |
135177 | 大数除法1 | 1412 | 闫荣教研 | 答案错误 | 7 | 2036 | C++ | 1847 | 2019-01-28 18:05:56 |
135176 | 小数乘法 | 1411 | 闫荣教研 | 答案错误 | 0 | 2040 | C++ | 2131 | 2019-01-28 18:05:44 |
135175 | 乘积 | 1410 | 闫荣教研 | 测试通过 | 0 | 2040 | C++ | 1142 | 2019-01-28 18:05:31 |
135174 | 走楼梯 | 1409 | 闫荣教研 | 答案错误 | 0 | 7112 | C++ | 737 | 2019-01-28 18:05:19 |
135173 | A-B | 1408 | 闫荣教研 | 测试通过 | 0 | 2028 | C++ | 1473 | 2019-01-28 18:05:07 |
135172 | A+B | 1407 | 闫荣教研 | 测试通过 | 0 | 2028 | C++ | 1012 | 2019-01-28 18:04:55 |
135171 | 三的倍数 | 1406 | 闫荣教研 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 312 | 2019-01-28 18:04:43 |
135170 | 前m大的数 | 1405 | 闫荣教研 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 1062 | 2019-01-28 18:04:31 |
135169 | A−B数对 | 1404 | 闫荣教研 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 723 | 2019-01-28 18:04:19 |
135168 | Sort | 1403 | 闫荣教研 | 测试通过 | 7 | 5928 | C++ | 649 | 2019-01-28 18:04:09 |
135167 | 数字是否出现问题 | 1402 | 闫荣教研 | 答案错误 | 0 | 2292 | C++ | 357 | 2019-01-28 18:03:55 |
请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15