运行编号 | 题目 | 题目编号 | 提交者 | 运行状态 | 耗时(ms) | 内存(kb) | 语言 | 代码 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138230 | 求二叉树的后序遍历 | 1161 | 王致远1 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 541 | 2019-02-27 22:53:17 |
138229 | 四则计算器 | 1007 | 陈奕成 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 154 | 2019-02-27 21:09:33 |
138226 | 一个数的诞生 | 1000 | 陈奕成 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 128 | 2019-02-27 20:59:27 |
138220 | 矩阵交换行 | 1017 | 刘镆琛 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 485 | 2019-02-27 20:55:51 |
138218 | 异或最大值 | 1188 | 夏思琦老师 | 测试通过 | 0 | 2460 | C++ | 1546 | 2019-02-27 18:42:59 |
138217 | Trie单词查找树 | 1187 | 夏思琦老师 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 1529 | 2019-02-27 18:32:13 |
138216 | Trie单词查找树 | 1187 | 夏思琦老师 | 运行错误 | 0 | 2024 | C++ | 1526 | 2019-02-27 18:29:41 |
138215 | 大仙取名 | 1186 | 夏思琦老师 | 测试通过 | 75 | 4836 | C++ | 887 | 2019-02-27 15:35:38 |
138204 | 连续子序列的最大乘积 | 1525 | 苏子瑜 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 734 | 2019-02-26 23:02:01 |
138203 | 关押罪犯 | 1139 | 春华 | 测试通过 | 249 | 6592 | C++ | 1132 | 2019-02-26 20:02:31 |
138198 | 四则计算器 | 1007 | 王梓亦 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 356 | 2019-02-26 18:28:07 |
138195 | 最大值 | 1005 | 王梓亦 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 301 | 2019-02-26 16:49:18 |
138193 | 奇偶数 | 1004 | 王梓亦 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 164 | 2019-02-26 16:45:11 |
138191 | 分糖果 | 1003 | 王梓亦 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 270 | 2019-02-26 16:43:10 |
138186 | 成绩等级转换 | 1002 | 王梓亦 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 194 | 2019-02-26 16:38:00 |
138170 | 三个数的平均数 | 1001 | 王梓亦 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 166 | 2019-02-26 16:30:44 |
138167 | 一个数的诞生 | 1000 | 王梓亦 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 110 | 2019-02-26 16:24:50 |
138161 | 树的直径和重心---直径题 | 1155 | 肖奕同 | 测试通过 | 3 | 5464 | C++ | 595 | 2019-02-26 10:04:54 |
138162 | 树的直径和重心---直径题 | 1155 | 肖奕同 | 测试通过 | 7 | 5464 | C++ | 595 | 2019-02-26 10:04:54 |
138159 | NOIP2014普及复赛-1. 珠心算测验 | 1031 | 朱先锐 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 459 | 2019-02-25 20:36:45 |
138158 | NOIP2014普及复赛-1. 珠心算测验 | 1031 | 朱先锐 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 994 | 2019-02-25 20:35:29 |
138157 | NOIP2014普及复赛-1. 珠心算测验 | 1031 | 朱先锐 | 答案错误 | 3 | 1120 | C++ | 318 | 2019-02-25 20:32:14 |
138156 | NOIP2014普及复赛-1. 珠心算测验 | 1031 | 朱先锐 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 481 | 2019-02-25 20:31:48 |
138154 | NOIP2014普及复赛-1. 珠心算测验 | 1031 | 朱先锐 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 466 | 2019-02-25 20:30:35 |
138152 | 王老师的新积木 | 1097 | 李圣哲 | 测试通过 | 660 | 2028 | C++ | 500 | 2019-02-25 19:47:53 |
138149 | 陈老师的积木 | 1096 | 李圣哲 | 时间超限 | 1000 | 2020 | C++ | 547 | 2019-02-25 19:40:59 |
138147 | 王老师的积木 | 1095 | 李圣哲 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 421 | 2019-02-25 19:27:30 |
138145 | 抄书 | 1138 | 春华 | 测试通过 | 3 | 2028 | C++ | 1056 | 2019-02-25 19:26:10 |
138143 | n以内约数最多的数 | 1092 | 李圣哲 | 运行错误 | 11 | 2020 | C++ | 301 | 2019-02-25 19:15:04 |
138140 | 一元三次方程求解 | 1137 | 春华 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 1047 | 2019-02-25 19:12:22 |
请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15