运行编号 | 题目 | 题目编号 | 提交者 | 运行状态 | 耗时(ms) | 内存(kb) | 语言 | 代码 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141672 | 选择不相关区间 | 1123 | 吴正博 | 测试通过 | 0 | 2036 | C++ | 482 | 2019-03-23 11:54:30 |
141664 | 排队打水 | 1122 | 吴正博 | 运行错误 | 0 | 2032 | C++ | 415 | 2019-03-23 11:34:15 |
141662 | 乘船问题 | 1121 | 吴正博 | 测试通过 | 0 | 2448 | C++ | 359 | 2019-03-23 11:18:44 |
141657 | 位运算子集-王老师的积木(下) | 1149 | 肖健玥 | 答案错误 | 0 | 2036 | C++ | 734 | 2019-03-23 11:09:55 |
141655 | 位运算子集-王老师的积木(下) | 1149 | 肖健玥 | 答案错误 | 0 | 2036 | C++ | 720 | 2019-03-23 11:08:02 |
141648 | 旋转黑白棋 | 1119 | Ryan7 | 测试通过 | 0 | 2280 | C++ | 1263 | 2019-03-23 10:19:59 |
141645 | 排序比赛 | 1206 | biwen7 | 测试通过 | 0 | 2032 | C++ | 412 | 2019-03-23 10:07:41 |
141642 | 细胞个数 | 1113 | 李昂4 | 测试通过 | 0 | 1192 | C++ | 635 | 2019-03-23 10:04:45 |
141639 | 细胞个数 | 1113 | 李昂4 | 答案错误 | 0 | 1196 | C++ | 605 | 2019-03-23 10:02:07 |
141635 | 滚木块 | 1118 | Ryan7 | 运行错误 | 41 | 17600 | C++ | 2839 | 2019-03-23 09:56:57 |
141630 | NOIP2000提高复赛-3.单词接龙 | 1049 | 李子钊 | 测试通过 | 211 | 2024 | C++ | 2451 | 2019-03-23 09:48:07 |
141629 | NOIP2000提高复赛-3.单词接龙 | 1049 | 李子钊 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 2888 | 2019-03-23 09:47:07 |
141628 | NOIP2002普及复赛-2.选数 | 1048 | 李子钊 | 测试通过 | 0 | 2036 | C++ | 886 | 2019-03-23 09:42:21 |
141627 | NOIP2010普及复赛-1.数字统计 | 1028 | 李子钊 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 343 | 2019-03-23 09:40:17 |
141626 | 温度转换 | 1319 | 韩丹HD | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 248 | 2019-03-23 09:39:27 |
141625 | NOIP2008普及复赛-1.ISBN号码 | 1025 | 李子钊 | 测试通过 | 0 | 1120 | C++ | 599 | 2019-03-23 09:38:00 |
141624 | NOIP2013普及复赛-1.记数问题 | 1026 | 李子钊 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 925 | 2019-03-23 09:37:02 |
141622 | 阶乘 | 1021 | 李子钊 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 208 | 2019-03-23 09:27:10 |
141621 | 阶乘 | 1021 | 李子钊 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 218 | 2019-03-23 09:22:49 |
141620 | 阶乘 | 1021 | 李子钊 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 167 | 2019-03-23 09:19:25 |
141619 | 阶乘 | 1021 | 李子钊 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 151 | 2019-03-23 09:18:54 |
141617 | 阶乘 | 1021 | 李子钊 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 153 | 2019-03-23 09:18:18 |
141615 | 一个数的诞生 | 1000 | 戴晨威 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 31 | 2019-03-22 22:49:25 |
141598 | 格子游戏 | 1171 | 广西南宁 | 答案错误 | 0 | 2540 | C++ | 528 | 2019-03-22 21:28:09 |
141597 | 最少步数 | 1114 | AbsoluteZero | 测试通过 | 0 | 2152 | C++ | 847 | 2019-03-22 21:13:16 |
141594 | 亲戚关系 | 1170 | 广西南宁 | 答案错误 | 559 | 2412 | C++ | 577 | 2019-03-22 20:36:24 |
141591 | 亲戚关系 | 1170 | 广西南宁 | 运行错误 | 79 | 67816 | C++ | 559 | 2019-03-22 20:27:06 |
141588 | 细胞个数 | 1113 | AbsoluteZero | 测试通过 | 0 | 2108 | C++ | 632 | 2019-03-22 20:05:41 |
141587 | 细胞个数 | 1113 | AbsoluteZero | 答案错误 | 0 | 2104 | C++ | 630 | 2019-03-22 20:05:05 |
141586 | 细胞个数 | 1113 | AbsoluteZero | 答案错误 | 0 | 2100 | C++ | 626 | 2019-03-22 20:04:25 |
请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15