| 运行编号 | 题目 | 题目编号 | 提交者 | 运行状态 | 耗时(ms) | 内存(kb) | 语言 | 代码 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142397 | k-平滑集 | 1125 | 吴正博 | 测试通过 | 0 | 2028 | C++ | 693 | 2019-03-30 11:47:44 |
| 142395 | 八数码问题 | 1120 | 李昂4 | 测试通过 | 222 | 18040 | C++ | 1826 | 2019-03-30 11:24:55 |
| 142393 | 旋转黑白棋 | 1119 | 李昂4 | 测试通过 | 0 | 2280 | C++ | 1283 | 2019-03-30 10:54:47 |
| 142390 | 旋转黑白棋 | 1119 | 李昂4 | 答案错误 | 0 | 2280 | C++ | 1283 | 2019-03-30 10:51:23 |
| 142388 | 旋转黑白棋 | 1119 | 李昂4 | 答案错误 | 0 | 2280 | C++ | 1283 | 2019-03-30 10:49:15 |
| 142369 | 滚木块 | 1118 | 李昂4 | 运行错误 | 0 | 13712 | C++ | 2105 | 2019-03-30 10:04:45 |
| 142361 | 马的移动 | 1286 | AbsoluteZero | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 1275 | 2019-03-29 23:00:17 |
| 142360 | 八数码问题 | 1120 | AbsoluteZero | 测试通过 | 225 | 18040 | C++ | 1592 | 2019-03-29 22:06:38 |
| 142359 | 孙悟空的金箍棒 | 1105 | 李圣哲 | 测试通过 | 42 | 2884 | C++ | 451 | 2019-03-29 22:06:13 |
| 142357 | 蚂蚁问题 | 1128 | Stevewu123 | 测试通过 | 141 | 1120 | C++ | 381 | 2019-03-29 22:05:31 |
| 142352 | 蚂蚁问题 | 1128 | Stevewu123 | 测试通过 | 114 | 1120 | C++ | 381 | 2019-03-29 22:04:54 |
| 142353 | 蚂蚁问题 | 1128 | Stevewu123 | 测试通过 | 110 | 1120 | C++ | 381 | 2019-03-29 22:04:54 |
| 142354 | 蚂蚁问题 | 1128 | Stevewu123 | 测试通过 | 114 | 1120 | C++ | 381 | 2019-03-29 22:04:54 |
| 142355 | 蚂蚁问题 | 1128 | Stevewu123 | 测试通过 | 111 | 1120 | C++ | 381 | 2019-03-29 22:04:54 |
| 142356 | 蚂蚁问题 | 1128 | Stevewu123 | 测试通过 | 130 | 1120 | C++ | 381 | 2019-03-29 22:04:54 |
| 142347 | 蚂蚁问题 | 1128 | Stevewu123 | 测试通过 | 107 | 1120 | C++ | 381 | 2019-03-29 22:04:53 |
| 142348 | 蚂蚁问题 | 1128 | Stevewu123 | 测试通过 | 161 | 1120 | C++ | 381 | 2019-03-29 22:04:53 |
| 142349 | 蚂蚁问题 | 1128 | Stevewu123 | 测试通过 | 114 | 1120 | C++ | 381 | 2019-03-29 22:04:53 |
| 142350 | 蚂蚁问题 | 1128 | Stevewu123 | 测试通过 | 153 | 1120 | C++ | 381 | 2019-03-29 22:04:53 |
| 142351 | 蚂蚁问题 | 1128 | Stevewu123 | 测试通过 | 183 | 1120 | C++ | 381 | 2019-03-29 22:04:53 |
| 142342 | 蚂蚁问题 | 1128 | Stevewu123 | 测试通过 | 145 | 1120 | C++ | 381 | 2019-03-29 22:04:52 |
| 142343 | 蚂蚁问题 | 1128 | Stevewu123 | 测试通过 | 110 | 1120 | C++ | 381 | 2019-03-29 22:04:52 |
| 142344 | 蚂蚁问题 | 1128 | Stevewu123 | 测试通过 | 110 | 1120 | C++ | 381 | 2019-03-29 22:04:52 |
| 142345 | 蚂蚁问题 | 1128 | Stevewu123 | 测试通过 | 125 | 1120 | C++ | 381 | 2019-03-29 22:04:52 |
| 142346 | 蚂蚁问题 | 1128 | Stevewu123 | 测试通过 | 160 | 1120 | C++ | 381 | 2019-03-29 22:04:52 |
| 142341 | 蚂蚁问题 | 1128 | Stevewu123 | 测试通过 | 134 | 1120 | C++ | 381 | 2019-03-29 22:04:19 |
| 142335 | 蚂蚁问题 | 1128 | Stevewu123 | 测试通过 | 149 | 1120 | C++ | 381 | 2019-03-29 22:04:18 |
| 142336 | 蚂蚁问题 | 1128 | Stevewu123 | 测试通过 | 114 | 1120 | C++ | 381 | 2019-03-29 22:04:18 |
| 142337 | 蚂蚁问题 | 1128 | Stevewu123 | 测试通过 | 110 | 1120 | C++ | 381 | 2019-03-29 22:04:18 |
| 142338 | 蚂蚁问题 | 1128 | Stevewu123 | 测试通过 | 195 | 1120 | C++ | 381 | 2019-03-29 22:04:18 |
请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15