| 运行编号 | 题目 | 题目编号 | 提交者 | 运行状态 | 耗时(ms) | 内存(kb) | 语言 | 代码 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143235 | 某月的天数 | 1327 | 王梓亦 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 520 | 2019-04-06 21:20:13 |
| 143229 | 某月的天数 | 1327 | 王梓亦 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 541 | 2019-04-06 21:16:54 |
| 143228 | 看电视 | 1292 | AbsoluteZero | 测试通过 | 3 | 2024 | C++ | 582 | 2019-04-06 21:15:43 |
| 143226 | 看电视 | 1292 | AbsoluteZero | 答案错误 | 3 | 2024 | C++ | 584 | 2019-04-06 21:14:20 |
| 143223 | 相似度 | 1328 | 王梓亦 | 测试通过 | 3 | 2024 | C++ | 407 | 2019-04-06 21:10:05 |
| 143221 | 看电视 | 1292 | AbsoluteZero | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 587 | 2019-04-06 21:09:17 |
| 143219 | 看电视 | 1292 | AbsoluteZero | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 575 | 2019-04-06 21:08:25 |
| 143218 | 相似度 | 1328 | 王梓亦 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 429 | 2019-04-06 21:08:17 |
| 143217 | 统计单词 | 1329 | 王梓亦 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 336 | 2019-04-06 20:57:47 |
| 143215 | 最大跨度 | 1324 | 陈奕成 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 249 | 2019-04-06 20:51:24 |
| 143213 | 查找下限 | 1136 | 23233794 | 测试通过 | 279 | 6408 | C++ | 509 | 2019-04-06 19:46:54 |
| 143211 | 最大跨度 | 1324 | 陈奕成 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 248 | 2019-04-06 19:46:37 |
| 143209 | 最大跨度 | 1324 | 陈奕成 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 250 | 2019-04-06 19:46:25 |
| 143207 | 最大跨度 | 1324 | 陈奕成 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 272 | 2019-04-06 19:46:09 |
| 143201 | 最大跨度 | 1324 | 陈奕成 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 257 | 2019-04-06 19:42:28 |
| 143198 | 最大跨度 | 1324 | 陈奕成 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 272 | 2019-04-06 19:41:50 |
| 143193 | 零用钱 | 1124 | 李昂4 | 测试通过 | 0 | 1120 | C++ | 1612 | 2019-04-06 19:06:12 |
| 143190 | 一个数的诞生 | 1000 | 18240709977 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 18 | 2019-04-06 18:04:06 |
| 143189 | 八进制小数 | 1522 | 13805377538 | 测试通过 | 0 | 1120 | C++ | 689 | 2019-04-06 17:30:59 |
| 143188 | 八进制小数 | 1522 | 13805377538 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 629 | 2019-04-06 17:29:05 |
| 143187 | 数组变换 | 1130 | CC3 | 测试通过 | 0 | 2032 | C++ | 684 | 2019-04-06 17:27:39 |
| 143186 | 进制转换 | 1322 | 13805377538 | 运行错误 | 0 | 2024 | C++ | 1516 | 2019-04-06 17:27:04 |
| 143184 | 最大跨度 | 1324 | 13805377538 | 测试通过 | 0 | 1120 | C++ | 304 | 2019-04-06 17:22:32 |
| 143183 | 最大跨度 | 1324 | 13805377538 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 300 | 2019-04-06 17:21:32 |
| 143182 | Fibonacci | 1323 | 13805377538 | 测试通过 | 0 | 2208 | C++ | 683 | 2019-04-06 17:20:47 |
| 143181 | 零用钱 | 1124 | AbsoluteZero | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 1150 | 2019-04-06 17:19:39 |
| 143179 | 牛的朝向 | 1129 | CC3 | 测试通过 | 3 | 1128 | C++ | 731 | 2019-04-06 17:04:23 |
| 143178 | 旅行家的预算 | 1131 | 吴正博 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 1728 | 2019-04-06 17:03:43 |
| 143174 | 开关灯 | 1325 | 13805377538 | 测试通过 | 0 | 1120 | C++ | 368 | 2019-04-06 16:58:30 |
| 143172 | 数组变换 | 1130 | 吴正博 | 测试通过 | 0 | 2032 | C++ | 823 | 2019-04-06 14:57:47 |
请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15