运行编号 题目 题目编号 提交者 运行状态 耗时(ms) 内存(kb) 语言 代码 提交时间
143432 回文串 1238 吴梓宏 答案错误 0 2020 C++ 291 2019-04-09 00:20:22
143430 数组逆置 1237 吴梓宏 答案错误 0 2020 C++ 246 2019-04-09 00:15:07
143429 数组逆置 1237 吴梓宏 答案错误 0 2020 C++ 277 2019-04-09 00:14:16
143426 数组逆置 1237 吴梓宏 输出超限 390 2020 C++ 266 2019-04-09 00:10:57
143425 数组逆置 1237 吴梓宏 时间超限 1000 2020 C++ 249 2019-04-09 00:09:40
143423 数组逆置 1237 吴梓宏 答案错误 0 2020 C++ 229 2019-04-09 00:07:02
143422 求和 1236 吴梓宏 测试通过 0 2208 C++ 239 2019-04-08 23:33:40
143421 素数判断 1235 吴梓宏 测试通过 0 2020 C++ 278 2019-04-08 23:25:55
143419 do-while语句求和 1234 吴梓宏 测试通过 0 2020 C++ 224 2019-04-08 23:16:53
143418 输出素数 1233 吴梓宏 测试通过 0 2020 C++ 346 2019-04-08 23:15:12
143416 金币 1401 徐麟哲 测试通过 0 2020 C++ 193 2019-04-08 23:13:35
143414 输出闰年 1232 吴梓宏 测试通过 0 2020 C++ 222 2019-04-08 23:13:05
143411 实数比较大小 1231 吴梓宏 测试通过 0 2024 C++ 593 2019-04-08 23:11:27
143410 比较大小 1230 吴梓宏 测试通过 0 2024 C++ 538 2019-04-08 23:09:26
143408 分段函数 1229 吴梓宏 测试通过 0 2020 C++ 206 2019-04-08 22:56:12
143405 符号函数 1228 吴梓宏 测试通过 0 2020 C++ 198 2019-04-08 22:53:00
143403 密码 1227 吴梓宏 测试通过 0 2024 C++ 176 2019-04-08 22:48:08
143401 计算周长、面积和体积 1226 吴梓宏 测试通过 0 2024 C++ 367 2019-04-08 22:43:39
143385 x的y次方(1) 1557 李正迅 测试通过 0 2020 C++ 172 2019-04-08 22:22:14
143380 x的y次方(1) 1557 李正迅 答案错误 0 2020 C++ 166 2019-04-08 22:21:37
143373 计算周长、面积和体积 1226 吴梓宏 答案错误 0 2024 C++ 889 2019-04-08 22:17:15
143367 四则计算器 1007 冯时 答案错误 0 1120 C++ 451 2019-04-08 21:32:59
143365 三个数的平均数 1001 冯时 答案错误 0 1120 C++ 149 2019-04-08 21:25:48
143363 一个数的诞生 1000 冯时 测试通过 0 1120 C++ 129 2019-04-08 21:20:36
143361 100以内的质数 1012 冯时 测试通过 0 1120 C++ 138 2019-04-08 21:15:41
143359 奇偶数 1004 冯时 测试通过 0 1120 C++ 272 2019-04-08 21:09:32
143357 奇偶数 1004 冯时 测试通过 0 1120 C++ 273 2019-04-08 20:58:45
143348 斐波那契数列 1560 128 运行错误 0 2020 C++ 217 2019-04-08 20:11:03
143346 斐波那契数列 1560 128 运行错误 0 2020 C++ 217 2019-04-08 20:08:07
143344 x的y次方(1) 1557 128 答案错误 0 2020 C++ 157 2019-04-08 20:01:07
证书查询 x
请输入证书编号:

请输入正确的证书编号

学员姓名:孙兴民

课程:Scratch Level 1

发证日期:2019.08.15

证书查询

该证书不存在