运行编号 题目 题目编号 提交者 运行状态 耗时(ms) 内存(kb) 语言 代码 提交时间
143482 矩形面积 1019 陈奕成 答案错误 0 2020 C++ 111 2019-04-09 20:28:52
143475 矩形面积 1019 陈奕成 答案错误 0 2020 C++ 113 2019-04-09 20:12:58
143472 斐波那契数列 1560 23233794 答案错误 279 119208 C++ 246 2019-04-09 19:39:03
143469 斐波那契数列 1560 23233794 答案错误 241 119208 C++ 233 2019-04-09 19:37:10
143467 斐波那契数列 1560 23233794 答案错误 153 119208 C++ 222 2019-04-09 19:35:26
143465 排序比赛 1206 夏思琦老师 测试通过 0 2032 C++ 656 2019-04-09 18:03:21
143464 植树 1314 炉石 答案错误 0 2020 C++ 354 2019-04-09 16:09:09
143463 植树 1314 炉石 答案错误 0 2020 C++ 321 2019-04-09 16:03:49
143462 植树 1314 炉石 编译错误 0 0 C++ 319 2019-04-09 16:03:33
143460 植树 1314 炉石 编译错误 0 0 C++ 319 2019-04-09 15:57:06
143459 植树 1314 炉石 编译错误 0 0 C++ 305 2019-04-09 15:56:48
143457 球的计算 1251 吴梓宏 运行错误 0 2040 C++ 477 2019-04-09 14:44:52
143456 球的计算 1251 吴梓宏 运行错误 0 2040 C++ 477 2019-04-09 14:43:50
143454 球的计算 1251 吴梓宏 答案错误 0 2036 C++ 420 2019-04-09 14:39:35
143453 三角形面积 1250 吴梓宏 测试通过 0 2036 C++ 276 2019-04-09 14:09:22
143452 票数统计 1249 吴梓宏 测试通过 0 2024 C++ 628 2019-04-09 14:02:51
143451 天数计算 1248 吴梓宏 测试通过 0 2024 C++ 2126 2019-04-09 13:37:17
143450 日期计算 1246 吴梓宏 测试通过 0 2024 C++ 2106 2019-04-09 13:36:38
143448 日期计算 1246 吴梓宏 测试通过 0 2024 C++ 2126 2019-04-09 13:34:44
143447 分段函数II 1245 吴梓宏 答案错误 0 2024 C++ 462 2019-04-09 13:19:19
143446 蚂蚁问题 1128 杨子尧 测试通过 114 1120 C++ 328 2019-04-09 12:03:03
143443 符号函数 1244 吴梓宏 运行并评判 0 0 C++ 197 2019-04-09 11:10:24
143442 数制转换 1243 吴梓宏 测试通过 0 2024 C++ 129 2019-04-09 11:05:56
143441 复制字符串中的元音字母 1242 吴梓宏 测试通过 0 1120 C++ 470 2019-04-09 10:55:00
143440 蛇形填数 1241 吴梓宏 测试通过 0 2060 C++ 895 2019-04-09 10:41:38
143438 蛇形填数 1241 吴梓宏 格式错误 0 2060 C++ 899 2019-04-09 10:39:20
143437 矩阵转置 1240 吴梓宏 测试通过 0 2020 C++ 317 2019-04-09 00:56:21
143436 字符串求最大值 1239 吴梓宏 测试通过 0 1120 C++ 390 2019-04-09 00:42:49
143435 回文串 1238 吴梓宏 测试通过 0 2020 C++ 361 2019-04-09 00:27:00
143433 回文串 1238 吴梓宏 答案错误 0 2020 C++ 361 2019-04-09 00:26:22
证书查询 x
请输入证书编号:

请输入正确的证书编号

学员姓名:孙兴民

课程:Scratch Level 1

发证日期:2019.08.15

证书查询

该证书不存在