| 运行编号 | 题目 | 题目编号 | 提交者 | 运行状态 | 耗时(ms) | 内存(kb) | 语言 | 代码 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143877 | 最大子段和 | 1144 | 高闻锴 | 运行错误 | 0 | 1196 | C++ | 395 | 2019-04-13 18:28:11 |
| 143875 | 最大子段和 | 1144 | 高闻锴 | 运行错误 | 0 | 1196 | C++ | 399 | 2019-04-13 18:27:09 |
| 143873 | 循环赛安排 | 1215 | 单浩然1 | 测试通过 | 0 | 6952 | C++ | 1391 | 2019-04-13 18:26:02 |
| 143868 | 循环赛安排 | 1215 | 单浩然1 | 答案错误 | 0 | 6952 | C++ | 1390 | 2019-04-13 18:25:21 |
| 143869 | 循环赛安排 | 1215 | 单浩然1 | 答案错误 | 0 | 6952 | C++ | 1390 | 2019-04-13 18:25:21 |
| 143865 | 最大子段和 | 1144 | 高闻锴 | 运行错误 | 0 | 1196 | C++ | 390 | 2019-04-13 18:24:57 |
| 143860 | 统计数字 | 1133 | 方锦超 | 测试通过 | 237 | 2852 | C++ | 1019 | 2019-04-13 18:19:11 |
| 143857 | 快速幂 | 1142 | 方锦超 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 363 | 2019-04-13 18:17:42 |
| 143849 | 火柴排队 | 1141 | 方锦超 | 测试通过 | 134 | 4660 | C++ | 1151 | 2019-04-13 18:13:11 |
| 143845 | 括号序列 | 1127 | 23233794 | 答案错误 | 3 | 3044 | C++ | 916 | 2019-04-13 18:11:10 |
| 143844 | 括号序列 | 1127 | 23233794 | 测试通过 | 7 | 6836 | C++ | 798 | 2019-04-13 18:10:40 |
| 143842 | 括号序列 | 1127 | AbsoluteZero | 运行错误 | 0 | 2072 | C++ | 842 | 2019-04-13 17:46:36 |
| 143840 | 逆序对 | 1140 | 方锦超 | 测试通过 | 46 | 2900 | C++ | 774 | 2019-04-13 17:42:24 |
| 143837 | 快速排序算法 | 1132 | CC3 | 运行错误 | 6 | 1236 | C++ | 683 | 2019-04-13 17:41:19 |
| 143834 | 括号序列 | 1127 | AbsoluteZero | 运行错误 | 0 | 2072 | C++ | 842 | 2019-04-13 17:40:15 |
| 143833 | 括号序列 | 1127 | AbsoluteZero | 运行错误 | 0 | 2072 | C++ | 841 | 2019-04-13 17:39:41 |
| 143832 | 最短路径-Dijkstra算法 | 1181 | 广西南宁 | 答案错误 | 0 | 2172 | C++ | 758 | 2019-04-13 15:42:40 |
| 143810 | 一个数的诞生 | 1000 | 火箭无敌 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 116 | 2019-04-13 14:19:56 |
| 143804 | 一个数的诞生 | 1000 | 火箭无敌 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 105 | 2019-04-13 14:17:06 |
| 143798 | 花匠 | 1126 | AbsoluteZero | 测试通过 | 41 | 5928 | C++ | 328 | 2019-04-13 13:23:51 |
| 143795 | 花匠 | 1126 | AbsoluteZero | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 341 | 2019-04-13 13:15:51 |
| 143794 | 判断质数 | 1199 | 舒俊喜 | 测试通过 | 0 | 2068 | C++ | 1061 | 2019-04-13 12:38:39 |
| 143793 | 成绩排名 | 1135 | 吴正博 | 测试通过 | 598 | 3740 | C++ | 852 | 2019-04-13 11:38:49 |
| 143790 | 一个数的诞生 | 1000 | 学习使我快乐01 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 180 | 2019-04-13 11:35:21 |
| 143788 | 一个数的诞生 | 1000 | 学习使我快乐01 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 190 | 2019-04-13 11:33:08 |
| 143786 | 第k大数 | 1134 | 吴正博 | 测试通过 | 34 | 2456 | C++ | 273 | 2019-04-13 11:08:17 |
| 143782 | 括号序列 | 1127 | 李昂4 | 答案错误 | 6 | 6760 | C++ | 918 | 2019-04-13 11:06:47 |
| 143778 | 括号序列 | 1127 | 李昂4 | 答案错误 | 7 | 6760 | C++ | 916 | 2019-04-13 11:03:17 |
| 143775 | 第k大数 | 1134 | 吴正博 | 答案错误 | 75 | 100072 | C++ | 325 | 2019-04-13 11:01:17 |
| 143773 | 第k大数 | 1134 | 吴正博 | 答案错误 | 83 | 100072 | C++ | 323 | 2019-04-13 11:00:28 |
请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15