运行编号 | 题目 | 题目编号 | 提交者 | 运行状态 | 耗时(ms) | 内存(kb) | 语言 | 代码 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144287 | 求二叉树的后序遍历 | 1161 | neutron93 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 520 | 2019-04-20 09:12:15 |
144286 | 求二叉树的后序遍历 | 1161 | neutron93 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 535 | 2019-04-20 09:11:18 |
144284 | 求二叉树的后序遍历 | 1161 | neutron93 | 格式错误 | 0 | 2024 | C++ | 520 | 2019-04-20 09:10:27 |
144275 | 求二叉树的后序遍历 | 1161 | 毛焓瑞 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 558 | 2019-04-20 08:48:10 |
144271 | 数组变换 | 1130 | AbsoluteZero | 测试通过 | 0 | 2032 | C++ | 622 | 2019-04-19 23:27:41 |
144257 | 牛的朝向 | 1129 | AbsoluteZero | 测试通过 | 3 | 2032 | C++ | 709 | 2019-04-19 21:00:50 |
144255 | 牛的朝向 | 1129 | AbsoluteZero | 答案错误 | 3 | 2032 | C++ | 709 | 2019-04-19 20:58:48 |
144254 | 蚂蚁问题 | 1128 | AbsoluteZero | 测试通过 | 114 | 2024 | C++ | 316 | 2019-04-19 20:22:30 |
144252 | 进栈出栈 | 1072 | 翟鹏昊 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 628 | 2019-04-19 20:22:08 |
144250 | 蚂蚁问题 | 1128 | AbsoluteZero | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 315 | 2019-04-19 20:21:44 |
144246 | 作文比赛 | 1185 | 23233794 | 测试通过 | 60 | 5024 | C++ | 540 | 2019-04-19 19:42:17 |
144243 | 快速排序算法 | 1132 | 杨子尧 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 621 | 2019-04-19 19:28:42 |
144241 | 作文比赛 | 1185 | 陈治奇 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 580 | 2019-04-19 19:21:19 |
144240 | 作文比赛 | 1185 | 陈治奇 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 580 | 2019-04-19 19:21:05 |
144239 | 作文比赛 | 1185 | 陈治奇 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 580 | 2019-04-19 19:20:25 |
144238 | 快速排序算法 | 1132 | 仲笑阳 | 运行错误 | 1920 | 79144 | C++ | 571 | 2019-04-19 18:44:54 |
144232 | 成绩排名 | 1135 | Ryan7 | 运行错误 | 57 | 68988 | C++ | 881 | 2019-04-19 17:03:37 |
144227 | 第k大数 | 1134 | Ryan7 | 测试通过 | 26 | 1396 | C++ | 261 | 2019-04-19 16:35:10 |
144221 | 畅通工程 | 1180 | 肖奕同 | 测试通过 | 19 | 6764 | C++ | 824 | 2019-04-18 21:53:20 |
144211 | 相似度 | 1328 | 陈奕成 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 487 | 2019-04-18 18:43:32 |
144208 | 统计数字 | 1133 | Ryan7 | 运行错误 | 22 | 5024 | C++ | 1004 | 2019-04-18 16:23:49 |
144206 | 快速排序算法 | 1132 | Ryan7 | 运行错误 | 767 | 79140 | C++ | 651 | 2019-04-18 16:06:16 |
144200 | 比n小且与n互质的数的个数 | 1393 | 夏思琦老师 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 278 | 2019-04-18 15:52:24 |
144199 | 比n小且与n互质的数的个数 | 1393 | 夏思琦老师 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 292 | 2019-04-18 15:51:06 |
144198 | 计数问题 | 1400 | 夏思琦老师 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 230 | 2019-04-18 15:49:20 |
144197 | n以内约数最多的数 | 1398 | 夏思琦老师 | 测试通过 | 61 | 2424 | C++ | 541 | 2019-04-18 15:46:18 |
144196 | 金币 | 1401 | 夏思琦老师 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 203 | 2019-04-18 15:33:13 |
144194 | n个数的最大值 | 1098 | ch | 测试通过 | 260 | 5924 | C++ | 237 | 2019-04-17 19:11:27 |
144193 | n个数的最大值 | 1098 | ch | 时间超限 | 1000 | 5928 | C++ | 267 | 2019-04-17 19:09:08 |
144192 | 三角形个数 | 1094 | ch | 时间超限 | 1000 | 2028 | C++ | 366 | 2019-04-17 18:25:28 |
请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15