运行编号 题目 题目编号 提交者 运行状态 耗时(ms) 内存(kb) 语言 代码 提交时间
147908 询问 1350 巫大可 答案错误 0 2024 C++ 811 2019-05-28 09:18:27
147893 17进制转换 1423 uncleben1920 测试通过 0 2024 C++ 320 2019-05-28 06:44:28
147891 酷爱杠铃的小明 1338 炉石 答案错误 0 2020 C++ 476 2019-05-27 21:08:02
147889 求和运算 1339 炉石 答案错误 0 2024 C++ 415 2019-05-27 20:18:05
147885 可整除集 1208 陈治奇 测试通过 0 2024 C++ 426 2019-05-27 20:09:09
147884 字符串相等 1016 朱先锐 测试通过 0 2024 C++ 342 2019-05-27 18:48:14
147883 字符串相等 1016 朱先锐 编译错误 0 0 C++ 342 2019-05-27 18:47:04
147882 哈希排序 1425 128 答案错误 0 2020 C++ 392 2019-05-27 18:20:00
147881 哈希排序 1425 128 答案错误 0 2020 C++ 392 2019-05-27 18:19:36
147880 哈希排序 1425 128 答案错误 0 2020 C++ 392 2019-05-27 18:19:35
147879 切绳子 1421 128 测试通过 3 2060 C++ 718 2019-05-27 18:19:11
147878 切绳子 1421 128 测试通过 3 2060 C++ 718 2019-05-27 18:19:10
147877 切绳子 1421 128 测试通过 3 2060 C++ 718 2019-05-27 18:18:54
147874 哈希排序 1425 128 答案错误 0 2020 C++ 411 2019-05-27 18:16:24
147871 木材加工 1419 128 答案错误 38 2408 C++ 289 2019-05-27 17:59:24
147869 木材加工 1419 128 答案错误 46 2408 C++ 289 2019-05-27 17:59:04
147866 球的计算 1395 巫大可 答案错误 0 2036 C++ 543 2019-05-27 17:23:50
147863 球的计算 1395 巫大可 答案错误 0 2036 C++ 482 2019-05-27 17:19:39
147854 球的计算 1395 巫大可 答案错误 0 2036 C++ 476 2019-05-27 16:42:28
147852 球的计算 1395 巫大可 答案错误 0 2036 C++ 476 2019-05-27 16:42:11
147829 相似度 1328 巫大可 测试通过 0 2024 C++ 581 2019-05-27 15:49:51
147816 矩形面积 1019 巫大可 测试通过 0 2020 C++ 117 2019-05-27 15:23:24
147813 奇偶数 1004 巫大可 测试通过 0 2020 C++ 190 2019-05-27 15:20:20
147810 一个数的诞生 1000 巫大可 测试通过 0 2020 C++ 118 2019-05-27 15:16:15
147801 奇偶数 1004 蓝色的梦 答案错误 0 2020 C++ 182 2019-05-27 09:55:03
147799 矩形面积 1019 蓝色的梦 测试通过 0 2020 C++ 149 2019-05-27 09:51:27
147797 一个数的诞生 1000 蓝色的梦 测试通过 0 2020 C++ 149 2019-05-27 09:49:09
147794 相似度 1328 林恒泽 测试通过 0 3860 C++ 534 2019-05-27 07:55:08
147793 相似度 1328 林恒泽 测试通过 0 3860 C++ 534 2019-05-27 07:54:58
147791 相似度 1328 林恒泽 答案错误 0 3856 C++ 524 2019-05-27 07:52:50
证书查询 x
请输入证书编号:

请输入正确的证书编号

学员姓名:孙兴民

课程:Scratch Level 1

发证日期:2019.08.15

证书查询

该证书不存在