运行编号 | 题目 | 题目编号 | 提交者 | 运行状态 | 耗时(ms) | 内存(kb) | 语言 | 代码 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148387 | 括号序列 | 1127 | 余涔鑫 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 197 | 2019-06-02 19:17:03 |
148377 | k-平滑集 | 1125 | 余涔鑫 | 测试通过 | 0 | 2028 | C++ | 684 | 2019-06-02 18:58:26 |
148374 | k-平滑集 | 1125 | 余涔鑫 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 652 | 2019-06-02 18:52:38 |
148372 | n个数的平均值 | 1318 | 异飞冲天 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 290 | 2019-06-02 18:12:53 |
148370 | 不同字符串 | 1428 | 128 | 测试通过 | 982 | 17332 | C++ | 937 | 2019-06-02 18:12:05 |
148364 | 植树 | 1022 | 见日之光 | 运行错误 | 0 | 2024 | C++ | 221 | 2019-06-02 16:30:07 |
148363 | 植树 | 1022 | 见日之光 | 运行错误 | 0 | 2024 | C++ | 224 | 2019-06-02 16:28:23 |
148360 | 植树 | 1022 | 见日之光 | 运行错误 | 0 | 2024 | C++ | 230 | 2019-06-02 16:27:51 |
148359 | 植树 | 1022 | 见日之光 | 运行错误 | 0 | 2024 | C++ | 231 | 2019-06-02 16:27:01 |
148358 | 植树 | 1022 | 见日之光 | 运行错误 | 0 | 2024 | C++ | 243 | 2019-06-02 16:26:11 |
148354 | 植树 | 1022 | 见日之光 | 运行错误 | 0 | 2024 | C++ | 218 | 2019-06-02 16:23:59 |
148353 | 植树 | 1022 | 见日之光 | 运行错误 | 0 | 2024 | C++ | 225 | 2019-06-02 16:23:36 |
148351 | 花匠 | 1126 | 余涔鑫 | 测试通过 | 34 | 2408 | C++ | 418 | 2019-06-02 15:45:48 |
148345 | 饭卡 | 1515 | 见日之光 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 1162 | 2019-06-02 15:17:30 |
148343 | s-quark的套圈游戏 | 1143 | 小P童鞋 | 时间超限 | 1000 | 7292 | C++ | 1405 | 2019-06-02 09:16:11 |
148341 | s-quark的套圈游戏 | 1143 | 小P童鞋 | 时间超限 | 1000 | 7292 | C++ | 1405 | 2019-06-02 09:15:35 |
148336 | 快速幂 | 1142 | 小P童鞋 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 359 | 2019-06-02 08:05:36 |
148334 | 火柴排队 | 1141 | 小P童鞋 | 测试通过 | 138 | 4660 | C++ | 1141 | 2019-06-02 07:55:55 |
148331 | 逆序对 | 1140 | 小P童鞋 | 测试通过 | 49 | 2900 | C++ | 754 | 2019-06-02 07:33:54 |
148326 | 询问 | 1350 | 郑博轩 | 答案错误 | 0 | 3004 | C++ | 424 | 2019-06-01 23:37:21 |
148324 | 快速幂 | 1142 | AbsoluteZero | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 336 | 2019-06-01 22:54:40 |
148320 | 询问 | 1350 | 郑博轩 | 答案错误 | 0 | 3004 | C++ | 424 | 2019-06-01 22:49:21 |
148319 | 火柴排队 | 1141 | AbsoluteZero | 测试通过 | 92 | 4372 | C++ | 995 | 2019-06-01 21:50:01 |
148318 | 火柴排队 | 1141 | AbsoluteZero | 答案错误 | 145 | 4604 | C++ | 935 | 2019-06-01 21:39:32 |
148316 | 火柴排队 | 1141 | AbsoluteZero | 答案错误 | 115 | 4604 | C++ | 935 | 2019-06-01 21:32:40 |
148314 | 火柴排队 | 1141 | AbsoluteZero | 答案错误 | 122 | 4604 | C++ | 936 | 2019-06-01 21:31:19 |
148313 | 逆序对 | 1140 | AbsoluteZero | 测试通过 | 49 | 2884 | C++ | 651 | 2019-06-01 20:50:15 |
148312 | 字符串相等 | 1016 | 毕冠华 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 901 | 2019-06-01 20:31:54 |
148310 | 漫游小镇 | 1193 | 王屿豪 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 162 | 2019-06-01 20:06:07 |
148307 | 最大子段和 | 1144 | 邹仕豪 | 测试通过 | 26 | 2684 | C++ | 334 | 2019-06-01 19:53:03 |
请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15