运行编号 题目 题目编号 提交者 运行状态 耗时(ms) 内存(kb) 语言 代码 提交时间
148532 不同字符串 1428 李正迅 测试通过 794 17332 C++ 952 2019-06-03 21:44:49
148529 数字配对个数 1429 李正迅 测试通过 648 9840 C++ 881 2019-06-03 21:43:27
148520 次方的差 1427 李正迅 答案错误 0 2020 C++ 383 2019-06-03 21:11:43
148518 次方的差 1427 李正迅 答案错误 0 2020 C++ 379 2019-06-03 21:11:03
148513 括号序列 1127 李圣哲 运行错误 0 2072 C++ 806 2019-06-03 20:58:15
148510 花匠 1126 李圣哲 测试通过 30 2408 C++ 361 2019-06-03 20:40:28
148508 k-平滑集 1125 李圣哲 测试通过 0 2028 C++ 549 2019-06-03 20:36:28
148506 哈希排序 1425 128 答案错误 0 2020 C++ 392 2019-06-03 20:06:26
148504 不同字符串 1428 128 测试通过 810 17332 C++ 887 2019-06-03 20:06:02
148503 n个数字的和 1009 james1 测试通过 0 2020 C++ 201 2019-06-03 19:06:21
148502 一个数的诞生 1000 小笨笨 测试通过 0 2020 C++ 101 2019-06-03 18:48:47
148498 n个数的平均值 1318 巫大可 测试通过 0 2024 C++ 280 2019-06-03 16:24:05
148495 第k大数 1134 巫大可 时间超限 1000 2296 C++ 524 2019-06-03 15:50:57
148484 a 的 b 次幂 1063 巫大可 测试通过 0 2024 C++ 417 2019-06-03 15:11:11
148471 小球下落 1163 张心阳 测试通过 0 2020 C++ 290 2019-06-03 15:03:25
148465 四则计算器 1007 巫大可 答案错误 0 2024 C++ 517 2019-06-03 13:55:28
148461 四则计算器 1007 巫大可 答案错误 0 2024 C++ 441 2019-06-03 13:46:01
148455 一个数的诞生 1000 小笨笨 测试通过 0 2020 C++ 117 2019-06-03 12:42:37
148454 植树 1022 巫大可 测试通过 0 2024 C++ 341 2019-06-03 10:09:37
148447 士兵招募 1214 巫大可 测试通过 0 2024 C++ 595 2019-06-03 09:34:10
148428 反向输出一个三位数 1362 巫大可 测试通过 0 2020 C++ 290 2019-06-03 08:36:59
148418 数字配对个数 1429 uncleben1920 运行错误 1748 3000 C++ 625 2019-06-02 23:43:33
148414 归并排序 1295 AbsoluteZero 测试通过 37 2804 C++ 770 2019-06-02 22:29:26
148413 稀疏矩阵 1018 朱先锐 答案错误 0 2024 C++ 613 2019-06-02 21:28:08
148412 稀疏矩阵 1018 朱先锐 编译错误 0 0 C++ 615 2019-06-02 21:27:06
148409 稀疏矩阵 1018 朱先锐 答案错误 0 2024 C++ 613 2019-06-02 21:25:30
148408 稀疏矩阵 1018 朱先锐 答案错误 0 2024 C++ 613 2019-06-02 21:23:45
148400 稀疏矩阵 1018 朱先锐 编译错误 0 0 C++ 604 2019-06-02 21:14:57
148397 多项式求值 1210 席晨皓 测试通过 0 5924 C++ 371 2019-06-02 19:59:06
148392 一个数的诞生 1000 赵东旭 答案错误 0 2020 C++ 123 2019-06-02 19:18:38
证书查询 x
请输入证书编号:

请输入正确的证书编号

学员姓名:孙兴民

课程:Scratch Level 1

发证日期:2019.08.15

证书查询

该证书不存在