运行编号 | 题目 | 题目编号 | 提交者 | 运行状态 | 耗时(ms) | 内存(kb) | 语言 | 代码 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149223 | 三个数的平均数 | 1001 | 杨墨轩 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 110 | 2019-06-13 17:25:47 |
149222 | 一个数的诞生 | 1000 | 杨墨轩 | 测试通过 | 0 | 1120 | C++ | 92 | 2019-06-13 17:22:31 |
149214 | 数字配对个数 | 1429 | uncleben1920 | 答案错误 | 280 | 3000 | C++ | 816 | 2019-06-13 15:37:40 |
149212 | 第一个大于k的元素的下标 | 1417 | 夏思琦老师 | 测试通过 | 421 | 5924 | C++ | 628 | 2019-06-13 15:09:57 |
149211 | 数字配对个数 | 1429 | uncleben1920 | 答案错误 | 172 | 3000 | C++ | 826 | 2019-06-13 15:09:14 |
149209 | 第一个元素的下标 | 1416 | 夏思琦老师 | 测试通过 | 575 | 5924 | C++ | 643 | 2019-06-13 15:07:20 |
149206 | 最后一个元素的下标 | 1415 | 夏思琦老师 | 测试通过 | 26 | 5924 | C++ | 668 | 2019-06-13 15:04:10 |
149204 | 最后一个元素的下标 | 1415 | 夏思琦老师 | 答案错误 | 26 | 5924 | C++ | 691 | 2019-06-13 15:01:59 |
149203 | 数字配对个数 | 1429 | uncleben1920 | 答案错误 | 195 | 3000 | C++ | 1024 | 2019-06-13 14:59:26 |
149201 | 字符串相等 | 1016 | 火箭无敌 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 138 | 2019-06-13 13:29:03 |
149194 | 积木摆放 | 1219 | 陈治奇 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 438 | 2019-06-12 21:27:01 |
149193 | 最小公倍数的最小和 | 1197 | BennyBenny | 测试通过 | 0 | 2036 | C++ | 440 | 2019-06-11 20:24:57 |
149187 | 求最大公约数和最小公倍数 | 1196 | BennyBenny | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 292 | 2019-06-11 20:15:32 |
149181 | 求最大公约数和最小公倍数 | 1196 | BennyBenny | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 290 | 2019-06-11 19:45:30 |
149179 | 平均成绩 | 1014 | 肖程耀 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 189 | 2019-06-11 17:21:08 |
149178 | 某月的天数 | 1327 | 张澜霄 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 420 | 2019-06-11 13:26:26 |
149176 | 进制转换 | 1322 | 张澜霄 | 测试通过 | 0 | 1120 | C++ | 117 | 2019-06-11 12:52:31 |
149173 | 数字反转 | 1394 | uncleben1920 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 481 | 2019-06-11 12:11:05 |
149171 | 数字反转 | 1394 | uncleben1920 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 478 | 2019-06-11 11:28:36 |
149169 | 数字反转 | 1394 | uncleben1920 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 407 | 2019-06-11 11:21:46 |
149167 | 数字反转 | 1394 | uncleben1920 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 357 | 2019-06-11 11:03:39 |
149165 | 球的计算 | 1395 | Vision | 测试通过 | 0 | 2036 | C++ | 446 | 2019-06-11 10:59:31 |
149162 | 球的计算 | 1395 | uncleben1920 | 测试通过 | 0 | 2036 | C++ | 475 | 2019-06-11 10:37:51 |
149160 | 级数求和 | 1396 | uncleben1920 | 测试通过 | 3 | 2020 | C++ | 207 | 2019-06-11 10:14:44 |
149158 | 级数求和 | 1396 | uncleben1920 | 时间超限 | 1000 | 2020 | C++ | 301 | 2019-06-11 10:07:55 |
149156 | 质因数分解 | 1397 | uncleben1920 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 190 | 2019-06-11 09:40:16 |
149154 | 积木摆放 | 1219 | 柯绎思 | 测试通过 | 0 | 9840 | C++ | 427 | 2019-06-10 21:58:26 |
149152 | 自行车的数量 | 1218 | 柯绎思 | 测试通过 | 3 | 4372 | C++ | 471 | 2019-06-10 21:48:02 |
149150 | 棋盘格数 | 1203 | 肖奕同 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 225 | 2019-06-10 17:51:07 |
149148 | 三个数的平均数 | 1001 | 335333258 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 171 | 2019-06-10 15:27:31 |
请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15