| 运行编号 | 题目 | 题目编号 | 提交者 | 运行状态 | 耗时(ms) | 内存(kb) | 语言 | 代码 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155490 | 三角形 | 1317 | 王从憬 | 测试通过 | 0 | 2036 | C++ | 254 | 2019-08-11 16:33:10 |
| 155487 | 计算余数 | 1316 | 王从憬 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 199 | 2019-08-11 16:29:38 |
| 155483 | 计算余数 | 1316 | 王从憬 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 188 | 2019-08-11 16:16:59 |
| 155474 | 植树 | 1314 | 王从憬 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 274 | 2019-08-11 16:03:07 |
| 155473 | 美素数 | 1441 | 王贤鹏1 | 测试通过 | 26 | 2880 | C++ | 556 | 2019-08-11 15:58:55 |
| 155472 | 美素数 | 1441 | 王贤鹏1 | 答案错误 | 30 | 2880 | C++ | 532 | 2019-08-11 15:54:54 |
| 155471 | 植树 | 1314 | 刘演冰 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 252 | 2019-08-11 15:49:31 |
| 155465 | 阶乘 | 1313 | 王从憬 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 227 | 2019-08-11 15:45:35 |
| 155459 | 查找队首元素 | 1445 | 苏子瑜 | 答案错误 | 0 | 2408 | C++ | 450 | 2019-08-11 15:41:14 |
| 155458 | 阶乘 | 1313 | 刘演冰 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 210 | 2019-08-11 15:40:27 |
| 155456 | 阶乘 | 1313 | 刘演冰 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 231 | 2019-08-11 15:40:11 |
| 155455 | 植树 | 1314 | 王从憬 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 267 | 2019-08-11 15:39:32 |
| 155452 | 阶乘 | 1313 | 刘演冰 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 225 | 2019-08-11 15:33:26 |
| 155450 | 最大子段和 | 1144 | 冯凌 | 答案错误 | 49 | 3584 | C++ | 372 | 2019-08-11 15:33:05 |
| 155445 | 阶乘 | 1313 | 王从憬 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 221 | 2019-08-11 15:07:02 |
| 155442 | 阶乘 | 1313 | 王从憬 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 221 | 2019-08-11 15:01:19 |
| 155440 | n个数的和 | 1312 | 王从憬 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 238 | 2019-08-11 14:40:28 |
| 155438 | 观光旅游 | 1179 | AbsoluteZero | 测试通过 | 3 | 2116 | C++ | 834 | 2019-08-11 14:35:19 |
| 155430 | NOIP2011普及复赛-1.数字反转 | 1027 | ZXK | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 638 | 2019-08-11 11:40:34 |
| 155414 | 牛的旅行 | 1178 | AbsoluteZero | 测试通过 | 0 | 2352 | C++ | 1313 | 2019-08-11 11:13:41 |
| 155409 | 斐波那契数列 | 1560 | jiangmeng | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 832 | 2019-08-11 10:54:08 |
| 155407 | 入队出队 | 1443 | uncleben1920 | 测试通过 | 11 | 2032 | C++ | 2659 | 2019-08-11 10:17:50 |
| 155405 | 骨牌铺方格 | 1207 | 范舟远1 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 249 | 2019-08-11 10:12:44 |
| 155403 | 排序比赛 | 1206 | 范舟远1 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 401 | 2019-08-11 10:05:06 |
| 155390 | 排队打水 | 1122 | 徐麟哲 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 431 | 2019-08-11 09:04:17 |
| 155378 | 最短路径-Floyd算法 | 1177 | AbsoluteZero | 测试通过 | 7 | 2124 | C++ | 849 | 2019-08-10 21:58:04 |
| 155374 | NOIP2008普及复赛-2.排座椅 | 1036 | 刘金城 | 测试通过 | 0 | 2052 | C++ | 883 | 2019-08-10 20:56:19 |
| 155373 | 王老师的旅行问题 | 1184 | 张天龙1 | 测试通过 | 3 | 5860 | C++ | 2072 | 2019-08-10 20:53:37 |
| 155342 | NOIP2008普及复赛-2.排座椅 | 1036 | 刘金城 | 答案错误 | 0 | 2052 | C++ | 798 | 2019-08-10 20:04:47 |
| 155341 | 王老师的旅行问题 | 1184 | 张天龙1 | 测试通过 | 6 | 5860 | C++ | 1890 | 2019-08-10 20:02:00 |
请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15