运行编号 题目 题目编号 提交者 运行状态 耗时(ms) 内存(kb) 语言 代码 提交时间
158389 阶乘 1021 dingdong 答案错误 0 2020 C++ 162 2019-08-31 16:11:37
158374 平均成绩 1014 dingdong 测试通过 3 2024 C++ 262 2019-08-31 16:02:55
158372 一个数的诞生 1000 徐廖阳 编译错误 0 0 C++ 10 2019-08-31 15:44:01
158371 一个数的诞生 1000 madhqpl 测试通过 0 2020 C++ 121 2019-08-31 15:35:12
158368 一个数的诞生 1000 madhqpl 测试通过 0 2020 C++ 121 2019-08-31 15:33:56
158365 一个数的诞生 1000 madhqpl 编译错误 0 0 C++ 106 2019-08-31 15:31:51
158364 一个数的诞生 1000 madhqpl 编译错误 0 0 C++ 106 2019-08-31 15:31:07
158361 一个数的诞生 1000 madhqpl 编译错误 0 0 C++ 122 2019-08-31 15:28:18
158359 一个数的诞生 1000 madhqpl 编译错误 0 0 C++ 119 2019-08-31 15:14:45
158356 进制转换 1322 王从憬 测试通过 0 1120 C++ 117 2019-08-31 13:33:59
158351 三角形的周长 1024 听听 测试通过 0 2036 C++ 473 2019-08-31 13:04:22
158347 求体操队人数II 1202 杨子尧 测试通过 0 2024 C++ 616 2019-08-31 12:25:06
158345 一个数的诞生 1000 赵子瑞 运行错误 0 1120 C++ 153 2019-08-31 11:56:10
158343 线性不定方程 1200 杨子尧 测试通过 0 2024 C++ 697 2019-08-31 11:44:15
158339 改变数字 1433 王梓亦 测试通过 3 2020 C++ 241 2019-08-30 22:42:25
158337 变位词 1432 王梓亦 测试通过 115 3640 C++ 615 2019-08-30 22:34:59
158334 6的倍数 1431 王梓亦 测试通过 0 2024 C++ 412 2019-08-30 22:17:33
158331 后缀表达式求值 1536 夏澜轩 测试通过 0 2032 C++ 1526 2019-08-30 22:03:06
158330 次方的差 1427 王梓亦 测试通过 0 2024 C++ 310 2019-08-30 21:28:25
158328 表演打分 1321 刘演冰 测试通过 0 2024 C++ 366 2019-08-30 19:32:55
158323 第一名 1023 听听 测试通过 0 2020 C++ 382 2019-08-30 17:49:37
158321 第一名 1023 听听 答案错误 0 2020 C++ 376 2019-08-30 17:49:11
158317 移动盒子 1190 AbsoluteZero 测试通过 0 4368 C++ 1838 2019-08-30 16:09:01
158313 三个数的平均数 1001 熊熠达 答案错误 0 2020 C++ 141 2019-08-30 11:16:31
158305 集合N的所有子集 1566 马玉莹 测试通过 0 1120 C++ 344 2019-08-29 20:39:16
158296 NOIP2009普及复赛- 2.分数线划定 1033 Hush 运行错误 0 2028 C++ 858 2019-08-29 19:41:27
158293 植树 1022 Hush 测试通过 0 2020 C++ 224 2019-08-29 19:32:36
158289 分糖果 1003 Hush 编译错误 0 0 C++ 557 2019-08-29 19:26:13
158285 一个数的诞生 1000 Hush 编译错误 0 0 C++ 116 2019-08-29 19:21:19
158283 一个数的诞生 1000 Hush 编译错误 0 0 C++ 122 2019-08-29 19:20:09
证书查询 x
请输入证书编号:

请输入正确的证书编号

学员姓名:孙兴民

课程:Scratch Level 1

发证日期:2019.08.15

证书查询

该证书不存在