运行编号 题目 题目编号 提交者 运行状态 耗时(ms) 内存(kb) 语言 代码 提交时间
158469 翻转单词 1355 王天予1 测试通过 0 2132 C++ 671 2019-09-03 17:30:56
158468 平均成绩 1014 石珂 答案错误 0 2020 C++ 179 2019-09-03 13:14:11
158466 小球下落 1163 李圣哲 测试通过 0 2020 C++ 268 2019-09-02 21:25:04
158464 排序二叉树 1162 李圣哲 测试通过 0 2156 C++ 837 2019-09-02 21:17:33
158462 求二叉树的后序遍历 1161 李圣哲 测试通过 0 2024 C++ 496 2019-09-02 21:09:58
158460 最小公倍数的最小和 1197 Ryan7 测试通过 0 1132 C++ 498 2019-09-02 18:15:40
158457 求最大公约数和最小公倍数 1196 Ryan7 测试通过 0 1120 C++ 314 2019-09-02 17:51:58
158453 Sort 1403 齐天辰 测试通过 3 5928 C++ 538 2019-09-01 23:59:17
158446 Sort 1403 齐天辰 答案错误 3 5928 C++ 526 2019-09-01 23:21:58
158443 一个数的诞生 1000 张子为 测试通过 0 2020 C++ 164 2019-09-01 20:22:31
158438 走楼梯 1409 AbsoluteZero 测试通过 0 99876 C++ 609 2019-09-01 16:34:16
158437 走楼梯 1409 AbsoluteZero 答案错误 0 99876 C++ 569 2019-09-01 16:12:09
158436 走楼梯 1409 AbsoluteZero 答案错误 0 99876 C++ 569 2019-09-01 16:12:08
158435 有序数组插入 1191 AbsoluteZero 测试通过 0 4384 C++ 716 2019-09-01 13:44:56
158434 后缀表达式求值 1536 王仲元 编译错误 0 0 C++ 849 2019-09-01 11:27:42
158432 植树 1314 罗芃浩 测试通过 0 2024 C++ 370 2019-09-01 11:15:30
158427 阶乘 1313 罗芃浩 测试通过 0 2020 C++ 260 2019-09-01 10:55:42
158424 阶乘 1313 罗芃浩 答案错误 0 2020 C++ 263 2019-09-01 10:55:17
158423 100以内约数最多的数 1080 李天宇9 测试通过 0 2020 C++ 225 2019-09-01 10:39:06
158420 走楼梯 1409 邹文博 运行错误 0 2024 C++ 1601 2019-08-31 22:47:11
158419 100以内约数最多的数 1080 周禹卿 测试通过 0 2020 C++ 515 2019-08-31 19:30:41
158416 矩阵乘法 1561 异飞冲天 编译错误 0 0 C++ 869 2019-08-31 18:39:15
158413 一个数的诞生 1000 高千祥1 编译错误 0 0 C++ 17 2019-08-31 18:12:46
158407 最大跨度 1324 刘演冰 答案错误 0 2020 C++ 321 2019-08-31 16:47:18
158406 最大跨度 1324 刘演冰 答案错误 0 2020 C++ 356 2019-08-31 16:46:33
158404 最大跨度 1324 刘演冰 答案错误 0 2020 C++ 314 2019-08-31 16:44:56
158402 最大跨度 1324 王从憬 答案错误 0 2020 C++ 333 2019-08-31 16:39:21
158400 最大跨度 1324 王从憬 答案错误 0 2020 C++ 314 2019-08-31 16:36:54
158397 阶乘 1021 dingdong 答案错误 0 2020 C++ 170 2019-08-31 16:23:46
158393 阶乘 1021 dingdong 答案错误 0 2020 C++ 156 2019-08-31 16:13:29
证书查询 x
请输入证书编号:

请输入正确的证书编号

学员姓名:孙兴民

课程:Scratch Level 1

发证日期:2019.08.15

证书查询

该证书不存在